Vetrarmót II
- Nánar
- Flokkur: Fréttir
- Skrifað þann Þriðjudagur, mars 18 2014 15:07
- Skrifað af Jóna Dís Bragadóttir
Mikið hefur verið kvartað til Hundaeftirrlits Mosfellsbæjar vegna lausra hunda í hesthúsahverfinu og einnig vegna hunda sem eru með eigendum- og/eða forráðamönnum sínum í reiðtúrum. Hafa orðið slys vegna þessa bæði á mönnum og dýrum.
Eftir fund með forsvarsmönnum Mosfellsbæjar var ákveðið að gera átak í þessum málum og Hestamannafélagið Hörður hvertur fólk til að hafa hundana sína bundna við hesthúsin svo ekki þurfi að grípa til frekari aðgerða. Með því er verið að framfylgja reglum sem settar voru um umgengni í hesthúsahverfinu.
Vonumst við því til þess að ekki þurfi að grípa til frekari aðgerða vegna lausagöngu hunda í hverfinu.
Unglingaflokkur
1. Arnar Máni Sigurjónsson - funi frá Hóli - 5,76
2. Linda Bjarnadóttir - Dimmalimm frá Kílhrauni - 4,48
3. Harpa Sigríður Bjarnad - Greipur frá Syðri-Völlum - 4,21
4. Aníta Rós Róbertsdóttir - Sörli frá Skriðu - 3,93
Ungmennaflokkur
1. Bjarki Freyr Arngr - Gýmir frá Syðri-Löngumýri - 6,05
2. Sandra Pétursdotter - Haukur frá Seljabrekku - 6,05
3. Súsanna Katarína - Óðinn frá Hvítárholti - 6,0
4. Annie Ivarsdottir - Ása frá Fremri-Gufudal - 5,67
5. Hafdís Arna Sigurðard - Gusa frá Laugardælum - 4,71
1. Flokkur
1. Aðalheiður Anna G. - Gletta frá Margrétarhofi - 6,62
2. Sigurður Sigurðarson - Freyþór frá Ásbrú - 6,5
3. Alexander Hrafnkelsson - Hrönn frá Neðra-Seli - 6,17
4. Sonja Noack - Bú-Álfur frá Vakurstöðum - 6,17
5. Alexandra M. Montan - Dimma frá Hvoli - 5,6
Hestamannafélagið Hörður er fyrirmyndarfélag innan ÍSÍ og einn partur af því er að gera kennslumat á þeirri þjónstu sem við veitum. Því langar okkur að biðja þig um að svara þessari stuttu könnun, en hún er liður í því að gera gott félag betra.
Að þessu sinni auglýsum við námskeið í töltfimi. Á þessu námskeiði verða kenndar liðkandi og safnandi æfingar sem hjálpa knapanum að undirbúa hestinn sinn betur fyrir tölt. Mikil áhersla verður lögð á að hesturinn beiti sér rétt á feti svo að töltið geti orðið sem best. Ítarlega verður farið í gangskiptinguna; fet-tölt-fet og hægt tölt. Æfingar sem kennarinn mun m.a styðja sig við eru: Sniðgangur, krossgangur, framfótasnúningur og afturfótasnúningur
Kennt verður á fimmtudögum milli kl. 21 og 22.
Kennsla hefst næstkomandi fimmtudag, 20. mars.
Kennt í 5 skipti
Kennari verður Line Nørgaard
Verð 12.000 kr.
Skráning í gegnum Sportfeng (velja skráningarkerfi):
http://skraning.sportfengur.com/SkraningNamskkort.aspx?mode=add
1. Velja námskeið.
2. Velja hestamannafélag (Hörður).
3. Skrá kennitölu þátttakanda – (Ef kennitala ekki í félagaskrá, þarf að fara inná www.hordur.is og sækja um aðild).
4. Velja atburð (og hóp ef fleiri en einn hópur).
5. Setja í körfu.
6. Velja greiðslufyrirkomulag: Greiðslukort eða millifærsla. Skráning telst ekki gild nema greiðsla hafi borist.
Höllin verður öll lokuð milli kl. 14.00 - 16.00 á laugardag og sunnudag n.k. vegna æfinga fyrir Hestafjör sýninguna sem haldin verður föstudaginn 21.mars n.k., en þangað er öllum grunnskólakrökkum í Mosfellsbæ ásamt foreldurm boðið.
Vegna þessara stóru tímamóta í okkar lífi ætlum við mæðgur að halda uppá afmælið okkar í Reiðhöll Harðar laugardaginn 22.mars kl. 18. Okkur þætti frábært að sjá sem flesta og fagna með okkur fram á rauða nótt Lopapeysa og ullasokkar eru æskilegur klæðnaður!
Sjáumst hress og kát partýkveðjur, Lilla og Begga
Í dag þriðjudaginn 11.mars er öll reiðhöllin lokuð vegna framkvæmda milli kl. 17 - 18.00.
Ráslisti | ||||||||||||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
1. flokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Ebba Alexandra M. Montan | Dimma frá Hvoli | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Aðrir | Margrétarhof ehf | Þokki frá Kýrholti | Sóldögg frá Hvoli | ||||||
2 | 1 | V | Reynir Örn Pálmason | Logandi frá Ekru | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | 6 | Hörður | Ingvar Ingvarsson, Helga Hrönn Þorleifsdóttir | Krákur frá Blesastöðum 1A | Lína frá Bakkakoti | ||||||
3 | 2 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Ósk frá Hvítárholti | Jarpur/dökk- einlitt | 15 | Hörður | Ragnheiður Þorvaldsdóttir, Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Þröstur frá Blesastöðum 1A | Ógn frá Hvítárholti | ||||||
4 | 2 | V | Sigurður Sigurðarson | Freyþór frá Ásbrú | Bleikur/fífil- skjótt | 8 | Geysir | Ísfákar | Álfasteinn frá Selfossi | Njála frá Hafsteinsstöðum | ||||||
5 | 3 | V | Leó Hauksson | Örn frá Laugabóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | Hörður | Leó Hauksson, Haukur Níelsson | Óður frá Brún | Ösp frá Efri-Rauðalæk | ||||||
6 | 3 | V | Ulla Schertel | Heimur frá Hvítárholti | Brúnn/mó- stjörnótt | 9 | Hörður | Súsanna Ólafsdóttir | Óttar frá Hvítárholti | Hylling frá Hvítárholti | ||||||
7 | 4 | V | Sonja Noack | Bú-Álfur frá Vakurstöðum | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Hörður | Sonja Noack | Djákni frá Votmúla 1 | Fjöður frá Tungu | ||||||
8 | 4 | V | Sigríður Helga Sigurðardóttir | Brjánn frá Akranesi | Brúnn/mó- einlitt | 14 | Hörður | Sigríður Helga Sigurðardóttir | Toppur frá Eyjólfsstöðum | Busla frá Eiríksstöðum | ||||||
9 | 5 | V | Davíð Jónsson | Heikir frá Hoftúni | Rauður/ljós- stjörnótt vi... | 7 | Hörður | Davíð Jónsson, Sveinbjörg Lúðvíksdóttir | Þóroddur frá Þóroddsstöðum | Gyðja frá Skíðbakka I | ||||||
10 | 5 | V | Hanifé Müller-Schoenau | Hekla frá Margrétarhofi | Brúnn/milli- einlitt | 5 | Hörður | Margrétarhof ehf | Þokki frá Kýrholti | Katla frá Vestra-Fíflholti | ||||||
11 | 6 | V | Line Nörgaard | Nn frá Melbakka | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Hörður | Inga Dröfn Sváfnisdóttir | Hróður frá Refsstöðum | Fjöður frá Ási 1 | ||||||
12 | 7 | H | Halldóra Sif Guðlaugsdóttir | Tóbas frá Lækjarbakka | Bleikur/álóttur einlitt | 8 | Hörður | Páll Helgi Guðmundsson, Guðlaugur Pálsson | Vár frá Vestra-Fíflholti | Perla frá Víðidal | ||||||
13 | 7 | H | Malin Elisabeth Jansson | Askja frá Mosfellsbæ | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 8 | Léttfeti | Leifur Kr Jóhannesson | Álfasteinn frá Selfossi | Esja frá Mosfellsbæ | ||||||
14 | 8 | H | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Gletta frá Margrétarhofi | Rauður/milli- stjörnótt g... | 7 | Hörður | Margrétarhof ehf | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Brá frá Votmúla 1 | ||||||
15 | 8 | H | Reynir Örn Pálmason | Kengála frá Neðri-Rauðalæk | Grár/bleikur einlitt | 6 | Hörður | Eysteinn Leifsson ehf, Reynir Örn Pálmason | Smári frá Skagaströnd | Koparlokka frá Flugumýri | ||||||
16 | 9 | V | Jessica Elisabeth Westlund | Glæsir frá Víðidal | Jarpur/korg- einlitt | 8 | Hörður | Hestamiðstöðin Dalur ehf | Víðir frá Prestsbakka | Vala frá Brautarholti | ||||||
17 | 9 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Blær frá Stóra-Hofi | Brúnn/mó- einlitt | 9 | Hörður | Þórarinn Jónsson | Fursti frá Stóra-Hofi | Hrafntinna frá Mosfellsbæ | ||||||
18 | 10 | H | Alexander Hrafnkelsson | Hrönn frá Neðra-Seli | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Hörður | Birgir Hólm Ólafsson | Stáli frá Kjarri | Ópera frá Gýgjarhóli | ||||||
19 | 10 | H | Leó Hauksson | Þrasi frá Seljabrekku | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Hörður | Ólöf Guðmundsdóttir | Þokki frá Kýrholti | Æsa frá Frostastöðum | ||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
Ungmennaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Hnappur frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Hörður | Kjartan Ólafsson | Sleipnir frá Efri-Rauðalæk | Brella frá Flugumýri II | ||||||
2 | 1 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Gýmir frá Syðri-Löngumýri | Jarpur/rauð- einlitt | 12 | Fákur | Bjarki Freyr Arngrímsson | Garpur frá Auðsholtshjáleigu | Gnótt frá Syðri-Löngumýri | ||||||
3 | 2 | H | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Gusa frá Laugardælum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | Sörli | Laugardælur ehf | Ægir frá Litlalandi | Aða frá Húsavík | ||||||
4 | 2 | H | Annie Ivarsdottir | Ása frá Fremri-Gufudal | Rauður/milli- einlitt | 8 | Hörður | Reynir Örn Pálmason | Ófeigur frá Þorláksstöðum | Þoka frá Stykkishólmi | ||||||
5 | 3 | V | Sandra Pétursdotter Jonsson | Haukur frá Seljabrekku | Grár/rauður stjörnótt | 7 | Hörður | Sandra Pétursdotter Jonsson, Jonsson, Petur | Huginn frá Haga I | Fiðla frá Stakkhamri 2 | ||||||
6 | 3 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Vörður frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður | Kjartan Ólafsson | Óður frá Brún | Kná (Vör) frá Meðalfelli | ||||||
7 | 4 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 16 | Hörður | Súsanna Ólafsdóttir, Súsanna Ólafsdóttir | Óður frá Brún | Ótta frá Hvítárholti | ||||||
Fimmgangur F2 | ||||||||||||||||
Unglingaflokkur | ||||||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir | ||||||
1 | 1 | H | Linda Bjarnadóttir | Dimmalimm frá Kílhrauni | Bleikur/álóttur einlitt | 14 | Hörður | Ólafur Finnbogi Haraldsson | Ófeigur frá Flugumýri | Gæfa frá Kílhrauni | ||||||
2 | 1 | H | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Greipur frá Syðri-Völlum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 10 | Hörður | Andersson, Lars | Adam frá Ásmundarstöðum | Vaka frá Sigmundarstöðum | ||||||
3 | 2 | V | Aníta Rós Róbertsdóttir | Sörli frá Skriðu | Rauður/milli- tvístjörnótt | 10 | Sörli | Sveinn Heiðar Jóhannesson | Númi frá Þóroddsstöðum | Sunna frá Skriðu | ||||||
4 | 2 | V | Annabella R Sigurðardóttir | Auður frá Stóra-Hofi | Brúnn/milli- einlitt | 14 | Sörli | Sigurjón Rúnar Bragason | Stígur frá Kjartansstöðum | Gerpla frá Stóra-Hofi | ||||||
5 | 3 | V | Arnar Máni Sigurjónsson | Funi frá Hóli | Grár/rauður blesótt | 19 | Fákur | Bára Steinsdóttir | Fáni frá Hafsteinsstöðum | Blesa frá Hóli | ||||||
6 | 3 | V | Linda Bjarnadóttir | Sindri frá Efra-Apavatni | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Hörður | Guðmundur Harðarson | Seifur frá Efra-Apavatni | Björk frá Efra-Apavatni |
Okkur langar að biðja ykkur að aðstoða okkur við að skipuleggja hestasýninguna HESTAFJÖR sem verður föstudaginn 21. mars. Við ætlum að hittast í Harðarbóli kl. 18:30 þriðjudaginn 11. mars, fá okkur pizzu og skipuleggja flotta sýningu.
Þar sem þetta verður svakalega flott sýning, vantar okkur aðstoð ALLRA sem eru fædd 1993-2000. LÁTIÐ ÞETTA BERAST