Formannsfrúarreið
- Nánar
- Flokkur: Fréttir
- Skrifað þann Föstudagur, maí 06 2016 12:44
- Skrifað af Jóna Dís Bragadóttir
NÚ ER KOMIÐ AÐ ÞVÍ! SKRÁNING Í FORMANNSFRÚARREIÐINA 2016 ER BYRJUÐ
NÚ ER KOMIÐ AÐ ÞVÍ! SKRÁNING Í FORMANNSFRÚARREIÐINA 2016 ER BYRJUÐ
Uppfærð dagskrá
12:00 Fjórgangur
14:30 Smá pása
14:40 Fimmgangur
17:10 Pása
17:20 Tölt
18:20 Matur
18:50 Skeið
19:50 Fjórgangur úrslit
20:20 Fimmgangur úrslit
21:00 Tölt úrslit
21:20 Dagskrálok
Ráslisti | |||||||||
Fimmgangur F2 | |||||||||
Opinn flokkur | |||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||
1 | 1 | V | Ævar Örn Guðjónsson | Galdur frá Reykjavík | Brúnn/milli- einlitt | ||||
2 | 1 | V | Elías Þórhallsson | Klemma frá Koltursey | Rauður/milli- blesótt | ||||
3 | 1 | V | Kolbrá Jóhanna Magnadóttir | Von frá Mið-Fossum | Bleikur/álóttur einlitt | ||||
4 | 2 | H | Sigurður Grétar Halldórsson | Karen frá Hjallanesi 1 | Brúnn/milli- einlitt | ||||
5 | 2 | H | Erna Jökulsdóttir | Þrumugnýr frá Hestasýn | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||
6 | 3 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Birta frá Lambanes-Reykjum | Bleikur/álóttur stjörnótt | ||||
7 | 3 | V | Sigurður Sigurðarson | Þengill frá Þjóðólfshaga 1 | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
8 | 3 | V | Milena Saveria Van den Heerik | Léttir frá Efri-Brú | Jarpur/milli- einlitt | ||||
9 | 4 | V | Sigurður Halldórsson | Tími frá Efri-Þverá | Rauður/milli- tvístjörnótt | ||||
10 | 4 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Greipur frá Syðri-Völlum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||
11 | 4 | V | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Púki frá Lækjarbotnum | Grár/rauður stjarna,nös e... | ||||
12 | 5 | V | Gunnhildur Sveinbjarnardó | Vísir frá Helgatúni | Rauður/milli- stjörnótt g... | ||||
13 | 5 | V | Brynjar Nói Sighvatsson | Sunna frá Vakurstöðum | Brúnn/milli- einlitt | ||||
14 | 5 | V | Jessica Elisabeth Westlund | Glæsir frá Víðidal | Jarpur/korg- einlitt | ||||
15 | 6 | V | Henna Johanna Sirén | Kolbeinn frá Hárlaugsstöðum 2 | Brúnn/milli- einlitt | ||||
16 | 6 | V | Elías Þórhallsson | Kápa frá Koltursey | Brúnn/milli- skjótt | ||||
17 | 6 | V | Inga Hanna Gunnarsdóttir | Fiðla frá Galtastöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
18 | 7 | V | Kristinn Már Sveinsson | Silfurperla frá Lækjarbakka | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
19 | 7 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Strákur frá Seljabrekku | Rauður/milli- stjörnótt | ||||
20 | 7 | V | Alexander Hrafnkelsson | Þeyr frá Seljabrekku | Brúnn/mó- einlitt | ||||
21 | 8 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Álvar frá Hrygg | Jarpur/milli- skjótt | ||||
22 | 8 | V | Rúna Björg Vilhjálmsdóttir | Haukur frá Akureyri | Brúnn/mó- einlitt | ||||
23 | 8 | V | Maria Greve | Styrkur frá Skagaströnd | Brúnn/milli- skjótt | ||||
24 | 9 | V | Fredrica Fagerlund | Snær frá Keldudal | Grár/brúnn einlitt | ||||
25 | 9 | V | Pernille Lyager Möller | Lind frá Hárlaugsstöðum 2 | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
26 | 9 | V | Ævar Örn Guðjónsson | Kolgrímur frá Akureyri | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
27 | 10 | V | Jessica Elisabeth Westlund | Kappi frá Dallandi | Brúnn/milli- tvístjörnótt | ||||
28 | 10 | V | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Hátíð frá Steinsholti | Grár/brúnn einlitt | ||||
29 | 10 | V | Játvarður Jökull Ingvarsson | Sóldögg frá Brúnum | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | ||||
30 | 11 | V | Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir | Vals frá Efra-Seli | Rauður/milli- skjótt | ||||
31 | 11 | V | Friðdóra Friðriksdóttir | Lipurtá frá Hafnarfirði | Jarpur/milli- einlitt | ||||
32 | 11 | V | Brynjar Nói Sighvatsson | Valur frá Selfossi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||
33 | 12 | V | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Atlas frá Lýsuhóli | Bleikur/álóttur einlitt | ||||
34 | 12 | V | Sigurður Sigurðarson | Magni frá Þjóðólfshaga 1 | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
35 | 12 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Depla frá Laxdalshofi | Brúnn/milli- einlitt | ||||
36 | 13 | H | Elías Þórhallsson | Hrafnhetta frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- skjótt | ||||
37 | 13 | H | Hrafnhildur Jóhannesdóttir | Kvika frá Grenjum | Grár/brúnn einlitt | ||||
38 | 14 | V | Ragnheiður Samúelsdóttir | Tildra frá Kjarri | Rauður/milli- stjörnótt glófex | ||||
39 | 14 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Fjaðrandi frá Svignaskarði | Vindóttur/jarp- einlitt v... | ||||
Fjórgangur V2 | |||||||||
Opinn flokkur | |||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||
1 | 1 | V | Erna Jökulsdóttir | Sprettur frá Laugabóli | Brúnn/milli- skjótt | ||||
2 | 1 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Kjarva frá Borgarnesi | Rauður/milli- einlitt | ||||
3 | 1 | V | Rakel Sigurhansdóttir | Ra frá Marteinstungu | Rauður/milli- einlitt | ||||
4 | 2 | H | Saga Steinþórsdóttir | Myrkva frá Álfhólum | Brúnn/milli- einlitt | ||||
5 | 2 | H | Lara Alexie Sta Ana | Valdemar frá Marteinstungu | Brúnn/milli- einlitt | ||||
6 | 2 | H | Íris Birna Gauksdóttir | Strákur frá Lágafelli | Rauður/milli- blesótt | ||||
7 | 3 | V | Brynja Viðarsdóttir | Vera frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | ||||
8 | 3 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Tandri frá Breiðstöðum | Brúnn/milli- einlitt | ||||
9 | 3 | V | Gunnhildur Sveinbjarnardó | Skjálfti frá Langholti | Brúnn/milli- skjótt | ||||
10 | 4 | V | Birta Ólafsdóttir | Hemra frá Flagveltu | Brúnn/milli- einlitt | ||||
11 | 4 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | ||||
12 | 4 | V | Snorri Freyr Garðarsson | Blakkur frá Lyngholti | Brúnn/milli- einlitt | ||||
13 | 5 | V | Sævar Haraldsson | Tígulás frá Marteinstungu | Rauður/milli- tvístjörnótt | ||||
14 | 5 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Ópera frá Austurkoti | Bleikur/fífil- stjörnótt | ||||
15 | 5 | V | Lýdía Þorgeirsdóttir | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | ||||
16 | 6 | V | Halldóra Baldvinsdóttir | Tenór frá Stóra-Ási | Rauður/milli- tvístjörnótt | ||||
17 | 6 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri-Tungu 1 | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | ||||
18 | 6 | V | Jóhanna Lilja P. Guðjónsdóttir | Rita frá Litlalandi | Brúnn/milli- einlitt | ||||
19 | 7 | H | Jóhanna Freyja Ásgeirsdóttir | Sigurlín frá Húsavík | Jarpur/milli- einlitt | ||||
20 | 7 | H | Karen Konráðsdóttir | Eldjárn frá Ytri-Brennihóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
21 | 7 | H | Thelma Rut Davíðsdóttir | Þráður frá Ármóti | Rauður/milli- einlitt | ||||
22 | 8 | V | Ragnhildur Haraldsdóttir | Farsæll frá Forsæti II | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||
23 | 8 | V | Elías Þórhallsson | Barónessa frá Ekru | Rauður/milli- einlitt | ||||
24 | 8 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Reina frá Hestabrekku | Brúnn/milli- einlitt | ||||
25 | 9 | V | Snorri Dal | Sólfari frá Miklaholti | Rauður/milli- tvístjörnótt | ||||
26 | 9 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Órnir frá Gamla-Hrauni | Brúnn/milli- einlitt | ||||
27 | 9 | V | Benjamín S. Ingólfsson | Blær frá Sólheimum | Jarpur/milli- einlitt | ||||
28 | 10 | H | Sandy Carlson | Dugur frá Minni-Borg | Brúnn/mó- einlitt | ||||
29 | 10 | H | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Óskar frá Breiðstöðum | Jarpur/rauð- einlitt | ||||
30 | 10 | H | Brynja Viðarsdóttir | Kolbakur frá Hólshúsum | Brúnn/milli- einlitt | ||||
31 | 11 | V | Logi Þór Laxdal | Lukka frá Langsstöðum | jörp | ||||
32 | 11 | V | Sigurjón Axel Jónsson | Freyja frá Vindheimum | Rauður/milli- stjörnótt | ||||
33 | 12 | H | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Mökkur frá Heysholti | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||
34 | 12 | H | Aníta Eik Kjartansdóttir | Hrafn frá Ósi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||
35 | 12 | H | Rakel Ösp Gylfadóttir | Gjafar frá Norður-Götum | Jarpur/rauð- einlitt | ||||
36 | 13 | H | Sannija Brunovska | Glaumur frá Reykjavík | Bleikur/álóttur einlitt | ||||
37 | 14 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Óskar frá Draflastöðum | Brúnn/milli- einlitt | ||||
38 | 14 | V | Saga Steinþórsdóttir | Mói frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||
39 | 14 | V | Sigurður Sigurðarson | Eldur frá Einhamri 2 | Rauður/milli- einlitt | ||||
40 | 15 | V | Ásta Margrét Jónsdóttir | Ás frá Tjarnarlandi | Brúnn/mó- einlitt | ||||
41 | 15 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Bjarki frá Kambi | Brúnn/mó- einlitt | ||||
42 | 15 | V | Linda Bjarnadóttir | Gróa frá Flekkudal | Jarpur/milli- einlitt | ||||
43 | 16 | V | Sara Bjarnadóttir | Ágústa frá Flekkudal | Jarpur/milli- einlitt | ||||
44 | 17 | H | Fredrica Fagerlund | Stígandi frá Efra-Núpi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
45 | 18 | V | Ingvar Ingvarsson | Trausti frá Glæsibæ | Brúnn/milli- skjótt | ||||
46 | 18 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Glíma frá Flugumýri | Bleikur/ál/kol. einlitt | ||||
47 | 19 | H | Rakel Sigurhansdóttir | Safír frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | ||||
48 | 19 | H | Pernille Lyager Möller | Afturelding frá Þjórsárbakka | Rauður/milli- blesótt | ||||
49 | 20 | V | Ragnheiður Samúelsdóttir | Vörður frá Akurgerði | Rauður/milli- einlitt glófext | ||||
Skeið 100m (flugskeið) | |||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||
1 | 1 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Erill frá Svignaskarði | Rauður/milli- stjörnótt | ||||
2 | 2 | V | Kjartan Ólafsson | Brík frá Laugabóli | Rauður/milli- einlitt | ||||
3 | 3 | V | Milena Saveria Van den Heerik | Léttir frá Efri-Brú | Jarpur/milli- einlitt | ||||
4 | 4 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Greipur frá Syðri-Völlum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||
5 | 5 | V | Kristinn Már Sveinsson | Sveindís frá Bjargi | Brúnn/mó- einlitt | ||||
6 | 6 | V | Alexander Hrafnkelsson | Hugur frá Grenstanga | Brúnn/mó- stjörnótt | ||||
7 | 7 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Heiða frá Austurkoti | Rauður/milli- blesótt | ||||
8 | 8 | V | Leó Hauksson | Tvistur frá Skarði | Jarpur/dökk- einlitt | ||||
9 | 9 | V | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Ása frá Fremri-Gufudal | Rauður/milli- einlitt | ||||
10 | 10 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri-Tungu 1 | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | ||||
11 | 11 | V | Konráð Valur Sveinsson | Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II | Rauður/milli- stjörnótt v... | ||||
12 | 12 | V | Kjartan Ólafsson | Hnappur frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | ||||
13 | 13 | V | Guðbjörg Matthíasdóttir | Ör frá Eyri | Jarpur/milli- blesótt hri... | ||||
14 | 14 | V | Hrefna Hallgrímsdóttir | Eldur frá Litlu-Tungu 2 | Rauður/milli- einlitt | ||||
15 | 15 | V | Snorri Dal | Sunna frá Holtsmúla 2 | Jarpur/dökk- einlitt | ||||
16 | 16 | V | Edda Ollikainen | Tíbrá frá Hestasýn | Jarpur/milli- stjörnótt | ||||
17 | 17 | V | Sigurður Sigurðarson | Drift frá Hafsteinsstöðum | Grár/óþekktur einlitt vin... | ||||
Tölt T3 | |||||||||
Opinn flokkur | |||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | ||||
1 | 1 | V | Fredrica Fagerlund | Tindur frá Efri-Þverá | Rauður/milli- einlitt | ||||
2 | 1 | V | Snorri Dal | Íslendingur frá Dalvík | Brúnn/milli- einlitt | ||||
3 | 1 | V | Sigurður Sigurðarson | Garpur frá Skúfslæk | Rauður/milli- einlitt | ||||
4 | 2 | H | Ásta Margrét Jónsdóttir | Ás frá Tjarnarlandi | Brúnn/mó- einlitt | ||||
5 | 2 | H | Annabella R Sigurðardóttir | Ormur frá Sigmundarstöðum | Brúnn/milli- stjörnótt | ||||
6 | 2 | H | Rakel Sigurhansdóttir | Ra frá Marteinstungu | Rauður/milli- einlitt | ||||
7 | 3 | H | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Skírnir frá Heysholti | Rauður/milli- stjörnótt g... | ||||
8 | 3 | H | Lýdía Þorgeirsdóttir | Smári frá Forsæti | Brúnn/mó- einlitt | ||||
9 | 3 | H | Arnhildur Halldórsdóttir | Glíma frá Flugumýri | Bleikur/ál/kol. einlitt | ||||
10 | 4 | H | Maaru Katariina Moilanen | Mánadís frá Efra-Núpi | Brúnn/milli- skjótt | ||||
11 | 4 | H | Jón Finnur Hansson | Dís frá Hólabaki | Rauður/milli- nösótt | ||||
12 | 4 | H | Elías Þórhallsson | Staka frá Koltursey | Brúnn/milli- tvístjörnótt | ||||
13 | 5 | V | Pernille Lyager Möller | Kolka frá Hárlaugsstöðum 2 | Rauður/milli- einlitt | ||||
14 | 5 | V | Rakel Ösp Gylfadóttir | Gjafar frá Norður-Götum | Jarpur/rauð- einlitt | ||||
15 | 5 | V | Haraldur Haraldsson | Afsalon frá Strönd II | Brúnn/dökk/sv. einlitt | ||||
16 | 6 | V | Linda Björk Gunnlaugsdóttir | Snædís frá Blönduósi | Grár/brúnn einlitt | ||||
17 | 6 | V | Ævar Örn Guðjónsson | Háleggur frá Eystri-Hól | Jarpur/milli- einlitt | ||||
18 | 6 | V | Snorri Dal | Þytur frá Leirá | Brúnn/milli- einlitt | ||||
19 | 7 | V | Hulda Björk Haraldsdóttir | Sóley frá Feti | Brúnn/milli- einlitt | ||||
20 | 7 | V | Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir | Vals frá Efra-Seli | Rauður/milli- skjótt | ||||
21 | 7 | V | Guðjón Gunnarsson | Sóldís frá Sómastöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | ||||
22 | 8 | H | Ásta Margrét Jónsdóttir | Glaumur frá Þjóðólfshaga 1 | Rauður/milli- einlitt | ||||
23 | 8 | H | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Órnir frá Gamla-Hrauni | Brúnn/milli- einlitt | ||||
24 | 8 | H | Karen Konráðsdóttir | Rák frá Þjórsárbakka | Rauður/milli- blesótt | ||||
25 | 9 | V | Sigurður Sigurðarson | List frá Langsstöðum | Grár/brúnn einlitt | ||||
26 | 9 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Seifur frá Hólabaki | Jarpur/milli- einlitt | ||||
27 | 10 | H | Linda Bjarnadóttir | Gullbrá frá Hólabaki | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | ||||
28 | 10 | H | Ingvar Ingvarsson | Trausti frá Glæsibæ | Brúnn/milli- skjótt | ||||
29 | 10 | H | Elías Þórhallsson | Hnyðja frá Koltursey | Brúnn/milli- einlitt | ||||
30 | 11 | H | Ragnheiður Samúelsdóttir | Sæla frá Hrauni | Rauður/ljós- einlitt |
Dagskrá
12:00 Fjórgangur
13:05 Smá pása
13:15 Fimmgangur
15:40 Kaffi
16:00 Tölt
16:55 100m flugskeið
18:00 Matur
18:30 Fjórgangur úrslit
19:00 Fimmgangur úrslit
19:40 Tölt úrslit
Ráslisti | |||||||||||
Fimmgangur F2 | |||||||||||
Opinn flokkur | |||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aðildafélag | |||||
1 | 1 | V | Ævar Örn Guðjónsson | Galdur frá Reykjavík | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | |||||
2 | 1 | V | Elías Þórhallsson | Klemma frá Koltursey | Rauður/milli- blesótt | Hörður | |||||
3 | 1 | V | Kolbrá Jóhanna Magnadóttir | Von frá Mið-Fossum | Bleikur/álóttur einlitt | Fákur | |||||
4 | 2 | H | Sigurður Grétar Halldórsson | Karen frá Hjallanesi 1 | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | |||||
5 | 2 | H | Erna Jökulsdóttir | Þrumugnýr frá Hestasýn | Brúnn/milli- stjörnótt | Hörður | |||||
6 | 2 | H | Hrafnhildur Jóhannesdóttir | Kvika frá Grenjum | Grár/brúnn einlitt | Hörður | |||||
7 | 3 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Birta frá Lambanes-Reykjum | Bleikur/álóttur stjörnótt | Fákur | |||||
8 | 3 | V | Sigurður Sigurðarson | Þengill frá Þjóðólfshaga 1 | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Geysir | |||||
9 | 3 | V | Milena Saveria Van den Heerik | Léttir frá Efri-Brú | Jarpur/milli- einlitt | Sprettur | |||||
10 | 4 | V | Sigurður Halldórsson | Tími frá Efri-Þverá | Rauður/milli- tvístjörnótt | Sprettur | |||||
11 | 4 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Greipur frá Syðri-Völlum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hörður | |||||
12 | 4 | V | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Púki frá Lækjarbotnum | Grár/rauður stjarna,nös e... | Sprettur | |||||
13 | 5 | V | Gunnhildur Sveinbjarnardó | Vísir frá Helgatúni | Rauður/milli- stjörnótt g... | Fákur | |||||
14 | 5 | V | Brynjar Nói Sighvatsson | Sunna frá Vakurstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | |||||
15 | 5 | V | Jessica Elisabeth Westlund | Glæsir frá Víðidal | Jarpur/korg- einlitt | Hörður | |||||
16 | 6 | V | Henna Johanna Sirén | Kolbeinn frá Hárlaugsstöðum 2 | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | |||||
17 | 6 | V | Elías Þórhallsson | Kápa frá Koltursey | Brúnn/milli- skjótt | Hörður | |||||
18 | 6 | V | Inga Hanna Gunnarsdóttir | Fiðla frá Galtastöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Sleipnir | |||||
19 | 7 | V | Kristinn Már Sveinsson | Silfurperla frá Lækjarbakka | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Hörður | |||||
20 | 7 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Strákur frá Seljabrekku | Rauður/milli- stjörnótt | Hörður | |||||
21 | 7 | V | Alexander Hrafnkelsson | Þeyr frá Seljabrekku | Brúnn/mó- einlitt | Hörður | |||||
22 | 8 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Álvar frá Hrygg | Jarpur/milli- skjótt | Sleipnir | |||||
23 | 8 | V | Rúna Björg Vilhjálmsdóttir | Haukur frá Akureyri | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | |||||
24 | 8 | V | Maria Greve | Styrkur frá Skagaströnd | Brúnn/milli- skjótt | Sörli | |||||
25 | 9 | V | Fredrica Fagerlund | Snær frá Keldudal | Grár/brúnn einlitt | Hörður | |||||
26 | 9 | V | Pernille Lyager Möller | Lind frá Hárlaugsstöðum 2 | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Geysir | |||||
27 | 9 | V | Ævar Örn Guðjónsson | Kolgrímur frá Akureyri | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Sprettur | |||||
28 | 10 | V | Jessica Elisabeth Westlund | Kappi frá Dallandi | Brúnn/milli- tvístjörnótt | Hörður | |||||
29 | 10 | V | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Hátíð frá Steinsholti | Grár/brúnn einlitt | Fákur | |||||
30 | 10 | V | Játvarður Jökull Ingvarsson | Sóldögg frá Brúnum | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | Hörður | |||||
31 | 11 | V | Áslaug Fjóla Guðmundsdóttir | Vals frá Efra-Seli | Rauður/milli- skjótt | Sleipnir | |||||
32 | 11 | V | Friðdóra Friðriksdóttir | Lipurtá frá Hafnarfirði | Jarpur/milli- einlitt | Sörli | |||||
33 | 11 | V | Brynjar Nói Sighvatsson | Valur frá Selfossi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Fákur | |||||
34 | 12 | V | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Atlas frá Lýsuhóli | Bleikur/álóttur einlitt | Sprettur | |||||
35 | 12 | V | Sigurður Sigurðarson | Magni frá Þjóðólfshaga 1 | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Geysir | |||||
36 | 12 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Depla frá Laxdalshofi | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | |||||
37 | 13 | V | Elías Þórhallsson | Hrafnhetta frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- skjótt | Hörður | |||||
38 | 13 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Fjaðrandi frá Svignaskarði | Vindóttur/jarp- einlitt v... | Fákur | |||||
Fjórgangur V2 | |||||||||||
Opinn flokkur | |||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aðildafélag | |||||
1 | 1 | V | Erna Jökulsdóttir | Sprettur frá Laugabóli | Brúnn/milli- skjótt | Hörður | |||||
2 | 1 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Kjarva frá Borgarnesi | Rauður/milli- einlitt | Sörli | |||||
3 | 1 | V | Rakel Sigurhansdóttir | Ra frá Marteinstungu | Rauður/milli- einlitt | Fákur | |||||
4 | 2 | H | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Mökkur frá Heysholti | Brúnn/milli- stjörnótt | Hörður | |||||
5 | 2 | H | Íris Birna Gauksdóttir | Strákur frá Lágafelli | Rauður/milli- blesótt | Hörður | |||||
6 | 2 | H | Thelma Rut Davíðsdóttir | Þráður frá Ármóti | Rauður/milli- einlitt | Hörður | |||||
7 | 3 | V | Brynja Viðarsdóttir | Vera frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | |||||
8 | 3 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Tandri frá Breiðstöðum | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | |||||
9 | 3 | V | Gunnhildur Sveinbjarnardó | Skjálfti frá Langholti | Brúnn/milli- skjótt | Fákur | |||||
10 | 4 | V | Birta Ólafsdóttir | Hemra frá Flagveltu | Brúnn/milli- einlitt | Máni | |||||
11 | 4 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | Sprettur | |||||
12 | 4 | V | Snorri Freyr Garðarsson | Blakkur frá Lyngholti | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | |||||
13 | 5 | V | Sævar Haraldsson | Tígulás frá Marteinstungu | Rauður/milli- tvístjörnótt | Fákur | |||||
14 | 5 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Ópera frá Austurkoti | Bleikur/fífil- stjörnótt | Sleipnir | |||||
15 | 5 | V | Lýdía Þorgeirsdóttir | Diddi frá Þorkelshóli 2 | Rauður/milli- einlitt | Sprettur | |||||
16 | 6 | V | Halldóra Baldvinsdóttir | Tenór frá Stóra-Ási | Rauður/milli- tvístjörnótt | Fákur | |||||
17 | 6 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri-Tungu 1 | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | Sörli | |||||
18 | 6 | V | Jóhanna Lilja P. Guðjónsdóttir | Rita frá Litlalandi | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | |||||
19 | 7 | H | Fredrica Fagerlund | Stígandi frá Efra-Núpi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Hörður | |||||
20 | 7 | H | Jóhanna Freyja Ásgeirsdóttir | Sigurlín frá Húsavík | Jarpur/milli- einlitt | Sörli | |||||
21 | 7 | H | Karen Konráðsdóttir | Eldjárn frá Ytri-Brennihóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | Léttir | |||||
22 | 8 | V | Ragnhildur Haraldsdóttir | Farsæll frá Forsæti II | Brúnn/milli- stjörnótt | Hörður | |||||
23 | 8 | V | Elías Þórhallsson | Barónessa frá Ekru | Rauður/milli- einlitt | Hörður | |||||
24 | 8 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Reina frá Hestabrekku | Brúnn/milli- einlitt | Sörli | |||||
25 | 9 | V | Snorri Dal | Sólfari frá Miklaholti | Rauður/milli- tvístjörnótt | Sörli | |||||
26 | 9 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Órnir frá Gamla-Hrauni | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | |||||
27 | 9 | V | Benjamín S. Ingólfsson | Blær frá Sólheimum | Jarpur/milli- einlitt | Fákur | |||||
28 | 10 | H | Sandy Carlson | Dugur frá Minni-Borg | Brúnn/mó- einlitt | Sleipnir | |||||
29 | 10 | H | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Óskar frá Breiðstöðum | Jarpur/rauð- einlitt | Hörður | |||||
30 | 10 | H | Brynja Viðarsdóttir | Kolbakur frá Hólshúsum | Brúnn/milli- einlitt | Sprettur | |||||
31 | 11 | V | Sigurjón Axel Jónsson | Freyja frá Vindheimum | Rauður/milli- stjörnótt | Fákur | |||||
32 | 12 | H | Lara Alexie Sta Ana | Valdemar frá Marteinstungu | Brúnn/milli- einlitt | Hörður | |||||
33 | 12 | H | Aníta Eik Kjartansdóttir | Hrafn frá Ósi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Hörður | |||||
34 | 12 | H | Rakel Ösp Gylfadóttir | Gjafar frá Norður-Götum | Jarpur/rauð- einlitt | Hörður | |||||
35 | 13 | H | Sannija Brunovska | Glaumur frá Reykjavík | Bleikur/álóttur einlitt | Hörður | |||||
36 | 13 | H | Saga Steinþórsdóttir | Myrkva frá Álfhólum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | |||||
37 | 14 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Óskar frá Draflastöðum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | |||||
38 | 14 | V | Saga Steinþórsdóttir | Mói frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | Fákur | |||||
39 | 14 | V | Sigurður Sigurðarson | Eldur frá Einhamri 2 | Rauður/milli- einlitt | Geysir | |||||
40 | 15 | V | Ásta Margrét Jónsdóttir | Ás frá Tjarnarlandi | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | |||||
41 | 16 | H | Rakel Sigurhansdóttir | Safír frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | Fákur | |||||
42 | 16 | H | Pernille Lyager Möller | Afturelding frá Þjórsárbakka | Rauður/milli- blesótt | Geysir | |||||
43 | 17 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Bjarki frá Kambi | Brúnn/mó- einlitt | Fákur | |||||
44 | 17 | V | Linda Bjarnadóttir | Gróa frá Flekkudal | Jarpur/milli- einlitt | Hörður | |||||
45 | 17 | V | Sara Bjarnadóttir | Ágústa frá Flekkudal | Jarpur/milli- einlitt | Hörður | |||||
46 | 18 | V | Ingvar Ingvarsson | Trausti frá Glæsibæ | Brúnn/milli- skjótt | Hörður | |||||
