| A-flokkur | | | |
| | | | |
1 | Nasi frá Kílhrauni | Elías Þórhallsson |
2 | Höfði frá Snjallsteinshöfða 2 | Halldór Guðjónsson |
3 | Djass frá Garðabæ | Sigurður Vignir Matthíasson |
4 | Hugur frá Grenstanga | Alexander Hrafnkelsson |
5 | Kopar frá Dallandi | Halldór Guðjónsson |
6 | Frægur frá Flekkudal | Agnar Þór Magnússon |
7 | Spuni frá Dufþaksholti | Auðunn Kristjánsson |
8 | Gáska frá Gili | Reynir Örn Pálmason |
9 | Ísabella frá Dæli | Sigurður Vignir Matthíasson |
10 | Þrumugnýr frá Hestasýn | Alexander Hrafnkelsson |
11 | Stýra frá Kópavogi | gyða árný helgadóttir |
12 | Sveipur frá Hamraendum | Vilhjálmur Þorgrímsson |
13 | Gautur frá Sigmundarstöðum | Aðalsteinn Reynisson |
14 | Hringur frá Hvoli | Halldóra Sif Guðlaugsdóttir |
15 | Ástareldur frá Stekkjarholti | Daníel Örn Sandholt |
16 | Hyllir frá Hvítárholti | Súsanna Ólafsdóttir |
17 | Sesar S frá Seljabrekku | Reynir Örn Pálmason |
18 | Þokki frá Þúfu | Elías Þórhallsson |
19 | Venus frá Brúarreykjum | Arnar Logi Lúthersson |
20 | Ör frá Litla-Dal | Íris Fríða Eggertsdóttir |
21 | Seyðir frá Hafsteinsstöðum | Þorvarður Firiðbjörnsson |
22 | Skafl frá Norður-Hvammi | Sigurður Vignir Matthíasson |
23 | Dropi frá Dalbæ | Þorvarður Firiðbjörnsson |
24 | Baldvin frá Stangarholti | Reynir Örn Pálmason |
25 | Garpur frá Torfastöðum II | Súsanna Ólafsdóttir |
| | | | |
| | | | |
| B-flokkur | | | |
| | | | |
1 | Magni frá Mosfellsbæ | Hinrik Gylfason |
2 | Frosti frá Hamrafossi | Sigurgeir Jóhannsson |
3 | Þyrill frá Strandarhjáleigu | Hallgrímur Óskarsson |
4 | Steind frá Efri-Brú | Ragnhildur Haraldsdóttir |
5 | Þumall frá Stóra-Hofi | Anna S. Valdemarsdóttir |
6 | Kraftur frá Varmadal | Grettir Jónasson |
7 | Spes frá Ragnheiðarstöðum | Sveinfríður Ólafsdóttir |
8 | Hrafnagaldur frá Hvítárholti | Ragnheiður Þorvaldsdóttir |
9 | Nasi frá Kvistum | Sigurður Vignir Matthíasson |
10 | Djákni frá Stekkjardal | Þorvarður Firiðbjörnsson |
11 | Vaka frá Þorláksstöðum | Höskuldur Þráinsson |
12 | Brenna frá Hæli | Eysteinn Leifsson |
13 | Ör frá Seljabrekku | Halldór Guðjónsson |
14 | Sproti frá Múla 1 | Katrín Sif Ragnarsdóttir |
15 | Óttar frá Hvítárholti | Súsanna Ólafsdóttir |
16 | Klaki frá Blesastöðum 1A | Játvarður Ingvarsson |
17 | Gutti Pet frá Bakka | Alexander Hrafnkelsson |
18 | Æsa frá Flekkudal | Sigurður Sigurðarson |
19 | Þytur frá Þorláksstöðum | Bjarni Kristjánsson |
20 | Barónessa frá Blönduósi | Svavar Dór Ragnarsson |
21 | Mön frá Lækjamóti | Sigurður S Pálsson |
22 | Lögg frá Flekkudal | Birna Tryggvadóttir |
23 | Knarri frá Kópavogi | Elías Þórhallsson |
24 | Sindri frá Oddakoti | Vilhjálmur Þorgrímsson |
| | | | |
| | | | |
| Barnaflokkur | | |
| | | | |
1 | Máttur frá Gíslholti | Þórdís Rögn Jónsdóttir |
2 | Hrókur frá Enni | Harpa Sigríður Bjarnadóttir |
3 | Fagri-Blakkur frá Kanastöðum | Auðunn Hrafn Alexandersso |
4 | Glaður frá Vatnsenda | Hulda Kolbeinsdóttir |
5 | Gýmir frá Grund II | Katrín Sveinsdóttir |
6 | Blesi frá Skriðulandi | Hrefna Guðrún Pétursdóttir |
7 | Hörður frá Eskiholti II | Rakel Dóra Sigurðardóttir |
8 | Trítill frá Kílhrauni | Magnea Rós Svansdóttir |
9 | Spori frá Ragnheiðarstöðum | Páll Jökull Þorsteinsson |
| | | | |
| | | | |
| Unglingaflokkur | | |
| | | | |
1 | Bragi frá Keflavík | María Gyða Pétursdóttir |
2 | Barónessa frá Blönduósi | Svavar Dór Ragnarsson |
3 | Glæsir frá Feti | Sigurgeir Jóhannsson |
4 | Drómi frá Reykjakoti | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir |
5 | Frami frá Víðidalstungu II | Arnar Logi Lúthersson |
6 | Djákni frá Útnyrðingsstöðum | Grímur Óli Grímsson |
7 | Gáski frá Hvassafelli | Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir |
8 | Spennir frá Langholti | Harpa Snorradóttir |
9 | Lundi frá Vakurstöðum | Ingibjörg Sigríður Guðjónsdóttir |
10 | Ormur frá Sigmundarstöðum | Leó Hauksson |
11 | Nökkvi frá Sauðárkróki | Rósa Borg Guðmundsdóttir |
12 | Geisli frá Lækjarbakka | Daníel Örn Sandholt |
13 | Þór frá Þúfu | Lilja Ósk Alexandersdóttir |
14 | Bjarmi frá Mosfellsbæ | Margrét Sæunn Axelsdóttir |
15 | Haddi frá Akureyri | Hinrik Ragnar Helgason |
16 | Freyr frá Hlemmiskeiði 3 | Rut Margrét Guðjónsdóttir |
| | | | |
| | | | |
| Ungmennaflokkur | | |
| | | | |
1 | Þokki frá Húsatóftum | Saga Brá Davíðsdóttir |
2 | Haki frá Hörgshóli | Ólafur Þórisson |
3 | Úlfur frá Varmalæk | Sara Rut Sigurðardóttir |
4 | Stjarni frá Blönduósi | Linda Rún Pétursdóttir |
5 | Freyr frá Vorsabæ II | Rakel Ásgeirsdóttir |
6 | Oddkell frá Sigmundarstöðum | Halldóra Sif Guðlaugsdóttir |
7 | Dagfinnur frá Blesastöðum 1A | Sigríður Sjöfn Ingvarsdóttir |
8 | Erla frá Reykjavík | Þórhallur Dagur Pétursson |
9 | Sveigur frá Varmadal | Jóhanna Jónsdóttir |
10 | Gustur frá Lækjarbakka | Grettir Jónasson |
11 | Gola frá Háholti | Halldóra H Ingvarsdóttir |
12 | Blossi frá Syðsta-Ósi | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir |
13 | Víxill frá Syðra-Seli | Tinna Björg Hallsdóttir |
| | | | |
| | | | |
| Tölt Meistaraflokkur | | |
| | | | |
1 | Snarfari frá Vorsabæjarhjáleigu | Anna S. Valdemarsdóttir |
2 | Gutti Pet frá Bakka | Alexander Hrafnkelsson |
3 | Klaki frá Blesastöðum 1A | Játvarður Ingvarsson |
4 | Nasi frá Kvistum | Sigurður Vignir Matthíasson |
5 | Eining frá Lækjarbakka | Lena Zielinski |
6 | Hreinn frá Votmúla 1 | Anna S. Valdemarsdóttir |
7 | Dröfn frá Höfða | Birgitta Dröfn Kristinsdóttir |
8 | Hrafnagaldur frá Hvítárholti | Ragnheiður Þorvaldsdóttir |
9 | Askja frá Brattholti | Játvarður Ingvarsson |
10 | Nátthrafn frá Dallandi | Halldór Guðjónsson |
| | | | |
| | | | |
| Tölt 1.flokkur og áhugamannaflokkur |
| | | | |
1 | Haddi frá Akureyri | Hinrik Ragnar Helgason |
2 | Barónessa frá Blönduósi | Svavar Dór Ragnarsson |
3 | Kveðja frá Stekkjardal | Linda Rún Pétursdóttir |
4 | Erpir frá Mið-Fossum | Ómar Pétursson |
5 | Djákni frá Stekkjardal | Þorvarður Firiðbjörnsson |
6 | Sindri frá Oddakoti | Vilhjálmur Þorgrímsson |
7 | Magni frá Mosfellsbæ | Hinrik Gylfason |
8 | Sesar S frá Seljabrekku | Reynir Örn Pálmason |
9 | Knarri frá Kópavogi | Elías Þórhallsson |
10 | Stormur frá Svalbarðseyri | Sigurður V. Ragnarsson |
11 | Komma frá Kringlu | Ingibjörg Einarsdóttir |
12 | Vaka frá Þorláksstöðum | Höskuldur Þráinsson |
13 | Mön frá Lækjamóti | Sigurður S Pálsson |
14 | Alki frá Akrakoti | Tómas Örn Snorrason |
15 | Tinni frá Þorláksstöðum | Kristján Bjarnason |
16 | Fjölnir frá Brekkum | Hannes Sigurjónsson |
17 | Brenna frá Hæli | Eysteinn Leifsson |
18 | Tindur frá Múlakoti | Ólöf Guðmundsdóttir |
19 | Jesper frá Leirulæk | Sigurður Ólafsson |
20 | Þróttur frá Fróni | Arna Ýr Guðnadóttir |
21 | Steind frá Efri-Brú | Ragnhildur Haraldsdóttir |
| | | | |
| | | | |
| 100 metra skeið | | |
| | | | |
1 | Gautur frá Sigmundarstöðum | Aðalsteinn Reynisson |
2 | Askur frá Efsta-Dal I | Guðrún Elín Jóhannsdóttir |
3 | Máni frá Skíðbakka 1 | Jóhann Þór Jóhannesson |
4 | Dalla frá Dallandi | Halldór Guðjónsson |
5 | Ástareldur frá Stekkjarholti | Daníel Örn Sandholt |
6 | Hugur frá Grenstanga | Alexander Hrafnkelsson |
7 | Óðinn frá Efsta-Dal I | Guðrún Elín Jóhannsdóttir |
| | | | |
| | | | |
| 150 metra skeið | | |
| | | | |
1 | Gráni frá Grund | Jóhann Þór Jóhannesson |
2 | Galdur frá Grund II | Auðunn Kristjánsson |
3 | Dynur frá Kjarnholtum I | Sigurður Vignir Matthíasson |
4 | Álma frá Álftárósi | Tómas Örn Snorrason |
5 | Askur frá Efsta-Dal I | Guðrún Elín Jóhannsdóttir |
6 | Hrafnar frá Efri-Þverá | Þráinn Ragnarsson |
7 | Spuni frá Dufþaksholti | Auðunn Kristjánsson |
8 | Gassi frá Mosfellsbæ | Þráinn Ragnarsson |
9 | Ástareldur frá Stekkjarholti | Jóhann Þór Jóhannesson |
10 | Gautur frá Sigmundarstöðum | Aðalsteinn Reynisson |
11 | Neisti frá Köldukinn | Kjartan Ólafsson |
12 | Losti II frá Norður-Hvammi | Axel Geirsson |
13 | Sara frá Reykjavík | Jón Guðmundsson |
14 | Gletta frá Bringu | Kristinn Bjarni Þorvaldsson |
| | | | |
| | | | |
| 250 metra skeið | | |
| | | | |
1 | Hugur frá Grenstanga | Alexander Hrafnkelsson |
2 | Máni frá Skíðbakka 1 | Jóhann Þór Jóhannesson |
3 | Óðinn frá Efsta-Dal I | Guðrún Elín Jóhannsdóttir |
4 | Dalla frá Dallandi | Halldór Guðjónsson |