Heldri hestamenn og konur - Lokahóf
- Nánar
- Skrifað þann Föstudagur, maí 17 2019 15:28
- Skrifað af Sonja
Tölt T3 |
|||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Lára Jóhannsdóttir | Gormur frá Herríðarhóli | Brúnn/mó-einlitt | Fákur | 7,50 |
2 | Snorri Dal | Sæþór frá Stafholti | Brúnn/milli-skjótt | Sörli | 7,20 |
3 | Anna Björk Ólafsdóttir | Flugar frá Morastöðum | Rauður/milli-stjörnótt | Sörli | 6,87 |
4-5 | Adolf Snæbjörnsson | Bryndís frá Aðalbóli 1 | Brúnn/milli-skjótt | Sörli | 6,50 |
4-5 | Þorgeir Ólafsson | Sif frá Steinsholti | Rauður/milli-einlitt | Borgfirðingur | 6,50 |
6 | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrímnir frá Hvítárholti | Grár/brúnneinlitt | Hörður | 6,43 |
7 | Elisa Englund Berge | Blakkur frá Skáney | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,30 |
8 | Fríða Hansen | Vargur frá Leirubakka | Brúnn/milli-leistar(eingöngu) | Geysir | 6,27 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Lára Jóhannsdóttir | Gormur frá Herríðarhóli | Brúnn/mó-einlitt | Fákur | 7,72 |
2 | Snorri Dal | Sæþór frá Stafholti | Brúnn/milli-skjótt | Sörli | 7,50 |
3 | Anna Björk Ólafsdóttir | Flugar frá Morastöðum | Rauður/milli-stjörnótt | Sörli | 6,72 |
4 | Þorgeir Ólafsson | Sif frá Steinsholti | Rauður/milli-einlitt | Borgfirðingur | 6,67 |
5 | Adolf Snæbjörnsson | Bryndís frá Aðalbóli 1 | Brúnn/milli-skjótt | Sörli | 6,33 |
Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Anna Renisch | Aron frá Eyri | Bleikur/fífil/kolótturstjörnótt | Borgfirðingur | 6,77 |
2 | Rósa Valdimarsdóttir | Íkon frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv.stjörnótt | Fákur | 6,73 |
3 | Jón Steinar Konráðsson | Vænting frá Brekkukoti | Jarpur/milli-einlitt | Sprettur | 6,67 |
4-5 | Jóhann Ólafsson | Djörfung frá Reykjavík | Bleikur/fífil-skjótt | Sprettur | 6,63 |
4-5 | Steinn Haukur Hauksson | Ísing frá Fornastekk | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,63 |
6 | Jóhann Ólafsson | Brenna frá Blönduósi | Rauður/milli-einlitt | Sprettur | 6,57 |
7 | Kristín Magnúsdóttir | Sandra frá Reykjavík | Brúnn/milli-einlitt | Smári | 6,40 |
8 | Rakel Sigurhansdóttir | Glanni frá Þjóðólfshaga 1 | Rauður/milli-blesótt | Fákur | 6,30 |
9 | Arnhildur Halldórsdóttir | Tinna frá Laugabóli | Brúnn/milli-stjörnótt | Sprettur | 6,27 |
10 | Sigurður Kristinsson | Þóra frá Hveravík | Brúnn/milli-stjörnótt | Fákur | 5,90 |
11 | Halldóra H Ingvarsdóttir | Askur frá Ekru | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 5,83 |
12 | Kjartan Ólafsson | Víóla frá Niðarósi | Rauður/milli-stjörnótt | Hörður | 5,70 |
13 | Hólmsteinn Ö. Kristjánsson | Nína frá Selfossi | Jarpur/milli-einlitt | Fákur | 5,67 |
14 | Sigurður Kristinsson | Filippía frá Hveravík | Jarpur/rauð-einlitt | Fákur | 5,43 |
15 | Jóhann Ólafsson | Von frá Bjarnanesi | Rauður/sót-einlitt | Sprettur | 0,00 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Anna Renisch | Aron frá Eyri | Bleikur/fífil/kolótturstjörnótt | Borgfirðingur | 7,00 |
2 | Steinn Haukur Hauksson | Ísing frá Fornastekk | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,89 |
3 | Jóhann Ólafsson | Djörfung frá Reykjavík | Bleikur/fífil-skjótt | Sprettur | 6,83 |
4 | Rósa Valdimarsdóttir | Íkon frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv.stjörnótt | Fákur | 6,78 |
5 | Jón Steinar Konráðsson | Vænting frá Brekkukoti | Jarpur/milli-einlitt | Sprettur | 6,67 |
Opinn flokkur - 2. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Petra Björk Mogensen | Polka frá Tvennu | Rauður/milli-blesótt | Sprettur | 6,33 |
2 | Sigurður Gunnar Markússon | Alsæll frá Varmalandi | Brúnn/milli-stjörnótt | Sörli | 6,17 |
3 | Ingvar Ingvarsson | Trausti frá Glæsibæ | Brúnn/milli-skjótt | Hörður | 6,10 |
4 | Stella Björg Kristinsdóttir | Drymbill frá Brautarholti | Grár/rauðureinlitt | Sörli | 6,07 |
5-6 | Oddný Erlendsdóttir | Gígja frá Reykjum | Brúnn/mó-einlitt | Sprettur | 5,93 |
5-6 | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli-einlitt | Sprettur | 5,93 |
7 | Kristján Breiðfjörð Magnússon | Lára frá Þjóðólfshaga 1 | Rauður/milli-einlitt | Hörður | 5,90 |
8 | Linda Björk Gunnlaugsdóttir | Snædís frá Blönduósi | Grár/brúnneinlitt | Sprettur | 5,80 |
9-11 | Hulda Katrín Eiríksdóttir | Salvar frá Fornusöndum | Jarpur/milli-einlitt | Sprettur | 5,77 |
9-11 | Sóley Þórsdóttir | Fönix frá Fornusöndum | Móálóttur,mósóttur/milli-einlitt | Fákur | 5,77 |
9-11 | Sigurbjörn Eiríksson | Lukkudís frá Sælukoti | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 5,77 |
12 | Verena Stephanie Wellenhofer | Gabríel frá Gunnarshólma | Jarpur/ljóseinlitt | Fákur | 5,70 |
13 | Magnús Ingi Másson | Tarsan frá Skálakoti | Grár/brúnneinlitt | Hörður | 5,50 |
14 | Carlien Borburgh | Gloríus frá Litla-Garði | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 5,33 |
15 | Berghildur Stefánsdóttir | Katla frá Kagaðarhóli | Brúnn/mó-einlitt | Hörður | 4,80 |
16 | Erna Sigríður Ómarsdóttir | Rimma frá Ólafsbergi | Brúnn/milli-tvístjörnótthringeygt eða glaseygt | Fákur | 4,47 |
17 | Anna Lísa Guðmundsdóttir | Knésól frá Skálholti | Jarpur/milli-einlitt | Hörður | 4,40 |
18 | Erna Sigríður Ómarsdóttir | Salka frá Breiðabólsstað | Jarpur/milli-einlitt | Fákur | 4,33 |
19 | Karl Már Lárusson | Mosfellingur frá Meðalfelli | Vindóttur/móeinlitt | Hörður | 4,27 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Petra Björk Mogensen | Polka frá Tvennu | Rauður/milli-blesótt | Sprettur | 7,00 |
2 | Sigurður Gunnar Markússon | Alsæll frá Varmalandi | Brúnn/milli-stjörnótt | Sörli | 6,67 |
3 | Ingvar Ingvarsson | Trausti frá Glæsibæ | Brúnn/milli-skjótt | Hörður | 6,39 |
4 | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli-einlitt | Sprettur | 6,33 |
5 | Stella Björg Kristinsdóttir | Drymbill frá Brautarholti | Grár/rauðureinlitt | Sörli | 6,28 |
6 | Oddný Erlendsdóttir | Gígja frá Reykjum | Brúnn/mó-einlitt | Sprettur | 6,11 |
Ungmennaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Skálmöld frá Eystra-Fróðholti | Bleikur/fífil-stjörnótt | Sleipnir | 7,23 |
2-3 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Taktur frá Torfunesi | Rauður/milli-stjörnótt | Smári | 7,00 |
2-3 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Koltinna frá Varmalæk | Brúnn/milli-stjarna,nös eða tvístj. auk leista eða sokka | Skagfirðingur | 7,00 |
4 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Töffari frá Hlíð | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Fákur | 6,93 |
5 | Elmar Ingi Guðlaugsson | Grunnur frá Hólavatni | Bleikur/álóttureinlitt | Fákur | 6,43 |
6-7 | Elín Árnadóttir | Prýði frá Vík í Mýrdal | Bleikur/fífil-blesótt | Sindri | 6,33 |
6-7 | Brynjar Nói Sighvatsson | Fluga frá Prestsbakka | Jarpur/milli-einlitt | Sindri | 6,33 |
8-9 | Kári Kristinsson | Hrólfur frá Hraunholti | Jarpur/milli-einlitt | Sleipnir | 6,30 |
8-9 | Thelma Rut Davíðsdóttir | Haustnótt frá Syðra-Skörðugili | Bleikur/álóttureinlitt | Hörður | 6,30 |
10 | Erna Jökulsdóttir | Tinni frá Laugabóli | Brúnn/milli-stjarna,nös eða tvístj. auk leista eða sokka | Hörður | 6,07 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Töffari frá Hlíð | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Fákur | 6,89 |
2 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Koltinna frá Varmalæk | Brúnn/milli-stjarna,nös eða tvístj. auk leista eða sokka | Skagfirðingur | 6,78 |
3 | Elmar Ingi Guðlaugsson | Grunnur frá Hólavatni | Bleikur/álóttureinlitt | Fákur | 6,56 |
4-5 | Thelma Dögg Tómasdóttir | Taktur frá Torfunesi | Rauður/milli-stjörnótt | Smári | 0,00 |
4-5 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Skálmöld frá Eystra-Fróðholti | Bleikur/fífil-stjörnótt | Sleipnir | 0,00 |
Unglingaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Benedikt Ólafsson | Biskup frá Ólafshaga | Vindóttur/jarp-einlittglófext | Hörður | 6,77 |
2 | Selma Leifsdóttir | Glaður frá Mykjunesi 2 | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,63 |
3 | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Rún frá Naustanesi | Rauður/milli-blesótt | Hörður | 6,37 |
4 | Védís Huld Sigurðardóttir | Megas frá Seylu | Jarpur/milli-einlitt | Sleipnir | 6,33 |
5-6 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Hrynjandi frá Skefilsstöðum | Grár/rauðureinlitt | Sleipnir | 6,30 |
5-6 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Auðdís frá Traðarlandi | Rauður/milli-stjörnótt | Sprettur | 6,30 |
7 | Aníta Eik Kjartansdóttir | Lóðar frá Tóftum | Rauður/milli-einlitt | Hörður | 6,17 |
8 | Aron Ernir Ragnarsson | Váli frá Efra-Langholti | Jarpur/rauð-einlitt | Smári | 6,10 |
9 | Aron Freyr Petersen | Adam frá Skammbeinsstöðum 1 | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,03 |
10 | Bríet Bragadóttir | Grímar frá Eyrarbakka | Brúnn/milli-blesótthringeygt eða glaseygt | Sleipnir | 5,77 |
11 | Aron Ernir Ragnarsson | Ísar frá Efra-Langholti | Rauður/milli-blesótt | Smári | 5,43 |
12 | Brynja Líf Rúnarsdóttir | Ópall frá Hveravík | Brúnn/mó-einlitt | Fákur | 4,67 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Benedikt Ólafsson | Biskup frá Ólafshaga | Vindóttur/jarp-einlittglófext | Hörður | 7,11 |
2 | Selma Leifsdóttir | Glaður frá Mykjunesi 2 | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,78 |
3 | Sigurður Baldur Ríkharðsson | Auðdís frá Traðarlandi | Rauður/milli-stjörnótt | Sprettur | 6,61 |
4 | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Rún frá Naustanesi | Rauður/milli-blesótt | Hörður | 6,44 |
5-6 | Védís Huld Sigurðardóttir | Megas frá Seylu | Jarpur/milli-einlitt | Sleipnir | 6,33 |
5-6 | Glódís Rún Sigurðardóttir | Hrynjandi frá Skefilsstöðum | Grár/rauðureinlitt | Sleipnir | 6,33 |
Barnaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sigurrós frá Söðulsholti | Rauður/milli-blesótt | Borgfirðingur | 6,33 |
2 | Matthías Sigurðsson | Djákni frá Reykjavík | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,20 |
3-4 | Kristín Karlsdóttir | Frú Lauga frá Laugavöllum | Brúnn/milli-stjörnótt | Fákur | 6,13 |
3-4 | Sara Dís Snorradóttir | Gnótt frá Syðra-Fjalli I | Brúnn/milli-einlitt | Sörli | 6,13 |
5 | Oddur Carl Arason | Hrafnagaldur frá Hvítárholti | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 5,77 |
6 | Oddur Carl Arason | Órnir frá Gamla-Hrauni | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 5,40 |
7 | Ragnar Bjarki Sveinbjörnsson | Gjafar frá Hæl | Grár/brúnneinlitt | Sprettur | 5,30 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Kolbrún Katla Halldórsdóttir | Sigurrós frá Söðulsholti | Rauður/milli-blesótt | Borgfirðingur | 6,78 |
2 | Kristín Karlsdóttir | Frú Lauga frá Laugavöllum | Brúnn/milli-stjörnótt | Fákur | 6,17 |
3-4 | Oddur Carl Arason | Hrafnagaldur frá Hvítárholti | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,11 |
3-4 | Matthías Sigurðsson | Djákni frá Reykjavík | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,11 |
5 | Sara Dís Snorradóttir | Gnótt frá Syðra-Fjalli I | Brúnn/milli-einlitt | Sörli | 6,06 |
Tölt T4 | |||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Óskar frá Breiðstöðum | Jarpur/rauð-einlitt | Hörður | 7,63 |
2 | Henna Johanna Sirén | Herjann frá Eylandi | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Fákur | 6,87 |
3 | Birgitta Bjarnadóttir | Sveinsson frá Skíðbakka 1A | Brúnn/milli-einlitt | Geysir | 6,73 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Óskar frá Breiðstöðum | Jarpur/rauð-einlitt | Hörður | 8,12 |
2 | Henna Johanna Sirén | Herjann frá Eylandi | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Fákur | 7,21 |
3 | Birgitta Bjarnadóttir | Sveinsson frá Skíðbakka 1A | Brúnn/milli-einlitt | Geysir | 6,29 |
Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Jóhann Ólafsson | Brúney frá Grafarkoti | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 7,37 |
2 | Þorvarður Friðbjörnsson | Þjóðólfur frá Þjóðólfshaga 1 | Grár/rauðurstjörnótt | Fákur | 6,83 |
3 | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,63 |
4 | Anna Þöll Haraldsdóttir | Óson frá Bakka | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,43 |
5 | Rósa Valdimarsdóttir | Laufey frá Seljabrekku | Brúnn/milli-stjörnótthringeygt eða glaseygt | Fákur | 6,20 |
6 | Bryndís Arnarsdóttir | Fákur frá Grænhólum | Rauður/milli-stjörnótt | Sörli | 6,10 |
7 | Anna Renisch | Tiltrú frá Lundum II | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Borgfirðingur | 6,07 |
8 | Hulda Katrín Eiríksdóttir | Glanni frá Fornusöndum | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 5,87 |
9 | Sóley Þórsdóttir | Flugnir frá Fornusöndum | Brúnn/milli-skjótt | Fákur | 4,60 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Jóhann Ólafsson | Brúney frá Grafarkoti | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 7,71 |
2 | Þorvarður Friðbjörnsson | Þjóðólfur frá Þjóðólfshaga 1 | Grár/rauðurstjörnótt | Fákur | 6,92 |
3 | Anna Þöll Haraldsdóttir | Óson frá Bakka | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,58 |
4 | Bryndís Arnarsdóttir | Fákur frá Grænhólum | Rauður/milli-stjörnótt | Sörli | 6,50 |
5 | Rósa Valdimarsdóttir | Laufey frá Seljabrekku | Brúnn/milli-stjörnótthringeygt eða glaseygt | Fákur | 6,00 |
Ungmennaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Vísa frá Hrísdal | Rauður/milli-tvístjörnótt | Skagfirðingur | 6,37 |
2 | Selma Leifsdóttir | Hrafn frá Eylandi | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,00 |
3 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Stormur frá Sólheimum | Brúnn/milli-einlitt | Sleipnir | 5,83 |
4 | Matthías Sigurðsson | Biskup frá Sigmundarstöðum | Rauður/milli-blesótt | Fákur | 5,47 |
5 | Ragnar Rafael Guðjónsson | Dugur frá Tjaldhólum | Rauður/milli-einlitt | Geysir | 5,33 |
6 | Viktoría Von Ragnarsdóttir | Ymur frá Reynisvatni | Jarpur/milli-einlitt | Hörður | 5,23 |
7 | Aníta Eik Kjartansdóttir | Dynur frá Vatnsleysu | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 5,20 |
8 | Rakel Anna Óskarsdóttir | Grímur frá Lönguhlíð | Rauður/milli-skjótt | Hörður | 4,07 |
9 | Stefanía Vilhjálmsd. Reykdal | Gestur frá Útnyrðingsstöðum | Grár/óþekktureinlitt | Hörður | 2,50 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Selma Leifsdóttir | Hrafn frá Eylandi | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 6,58 |
2 | Matthías Sigurðsson | Biskup frá Sigmundarstöðum | Rauður/milli-blesótt | Fákur | 6,12 |
3 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Vísa frá Hrísdal | Rauður/milli-tvístjörnótt | Skagfirðingur | 6,04 |
4 | Ragnar Rafael Guðjónsson | Dugur frá Tjaldhólum | Rauður/milli-einlitt | Geysir | 5,54 |
5 | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Stormur frá Sólheimum | Brúnn/milli-einlitt | Sleipnir | 5,42 |
Tölt T7 | |||||
Barnaflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir | Depla frá Laxdalshofi | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 5,80 |
2-3 | Ísabella Helga Játvarðsdóttir | Von frá Seljabrekku | Rauður/milli-tvístjörnótt | Hörður | 5,60 |
2-3 | Vilhjálmur Árni Sigurðsson | Laufi frá Syðri-Völlum | Rauður/dökk/dr.einlitt | Sprettur | 5,60 |
4 | Anika Hrund Ómarsdóttir | Tindur frá Álfhólum | Rauður/milli-stjörnótt | Fákur | 5,47 |
5-6 | Kristín María Eysteinsdóttir | Gjafar frá Norður-Götum | Jarpur/rauð-einlitt | Hörður | 5,37 |
5-6 | Anika Hrund Ómarsdóttir | Yrsa frá Álfhólum | Jarpur/milli-einlitt | Fákur | 5,37 |
7 | Katla María Snorradóttir | Mökkur frá Heysholti | Brúnn/milli-stjörnótt | Hörður | 5,30 |
8 | Arnþór Hugi Snorrason | Spá frá Útey 2 | Rauður/sót-sokkar(eingöngu) | Sprettur | 4,97 |
9 | Lína Rut S. Halldórsdóttir | Tindur frá Álftárósi | Grár/moldóttstjörnótt | Hörður | 2,10 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir | Depla frá Laxdalshofi | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 5,83 |
2 | Ísabella Helga Játvarðsdóttir | Von frá Seljabrekku | Rauður/milli-tvístjörnótt | Hörður | 5,75 |
3 | Vilhjálmur Árni Sigurðsson | Laufi frá Syðri-Völlum | Rauður/dökk/dr.einlitt | Sprettur | 5,50 |
4 | Kristín María Eysteinsdóttir | Gjafar frá Norður-Götum | Jarpur/rauð-einlitt | Hörður | 5,17 |
5 | Anika Hrund Ómarsdóttir | Yrsa frá Álfhólum | Jarpur/milli-einlitt | Fákur | 4,42 |
Fjórgangur V2 | |||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Óskar frá Breiðstöðum | Jarpur/rauð-einlitt | Hörður | 7,47 |
2 | Jakob Svavar Sigurðsson | Hálfmáni frá Steinsholti | Rauður/milli-stjörnótt | Dreyri | 7,17 |
3-4 | Súsanna Sand Ólafsdóttir | Bikar frá Ólafshaga | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,77 |
3-4 | Snorri Dal | Ölur frá Akranesi | Brúnn/milli-stjörnótt | Sörli | 6,77 |
5 | Hrefna María Ómarsdóttir | Selja frá Gljúfurárholti | Jarpur/korg-einlitt | Fákur | 6,63 |
6-7 | Anna Björk Ólafsdóttir | Flugar frá Morastöðum | Rauður/milli-stjörnótt | Sörli | 6,53 |
6-7 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Úlfur frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,53 |
8 | Birgitta Bjarnadóttir | Sveinsson frá Skíðbakka 1A | Brúnn/milli-einlitt | Geysir | 6,40 |
9-10 | Adolf Snæbjörnsson | Auður frá Aðalbóli 1 | Grár/brúnneinlitt | Sörli | 6,23 |
9-10 | Fríða Hansen | Óskar frá Tungu | Brúnn/mó-einlitt | Geysir | 6,23 |
11-12 | Adolf Snæbjörnsson | Bryndís frá Aðalbóli 1 | Brúnn/milli-skjótt | Sörli | 6,20 |
11-12 | Elisa Englund Berge | Hreimur frá Kanastöðum | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,20 |
13 | Fredrica Fagerlund | Gustur frá Yztafelli | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,17 |
14 | Þorgeir Ólafsson | Sif frá Steinsholti | Rauður/milli-einlitt | Borgfirðingur | 6,10 |
15 | Elisa Englund Berge | Blakkur frá Skáney | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,00 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Óskar frá Breiðstöðum | Jarpur/rauð-einlitt | Hörður | 7,67 |
2 | Snorri Dal | Ölur frá Akranesi | Brúnn/milli-stjörnótt | Sörli | 6,97 |
3 | Anna Björk Ólafsdóttir | Flugar frá Morastöðum | Rauður/milli-stjörnótt | Sörli | 6,77 |
4 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Úlfur frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,73 |
5 | Hrefna María Ómarsdóttir | Selja frá Gljúfurárholti | Jarpur/korg-einlitt | Fákur | 6,67 |
6 | Súsanna Sand Ólafsdóttir | Bikar frá Ólafshaga | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 6,57 |
Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Saga Steinþórsdóttir | Mói frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Fákur | 6,90 |
2 | Dagmar Öder Einarsdóttir | Villa frá Kópavogi | Brúnn/milli-einlitt | Sleipnir | 6,77 |
3 | Helena Ríkey Leifsdóttir | Faxi frá Hólkoti | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,60 |
4 | Jón Steinar Konráðsson | Flumbri frá Þingholti | Jarpur/milli-einlitt | Sprettur | 6,53 |
5 | Ríkharður Flemming Jensen | Ás frá Traðarlandi | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Sprettur | 6,27 |
6 | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,20 |
7 | Rósa Valdimarsdóttir | Íkon frá Hákoti | Brúnn/dökk/sv.stjörnótt | Fákur | 6,07 |
8 | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó-einlitt | Sprettur | 6,00 |
9-10 | Jessica Elisabeth Westlund | Óskar frá Þingbrekku | Rauður/milli-einlitt | Hörður | 5,90 |
9-10 | Þorvarður Friðbjörnsson | Grettir frá Holtsmúla 1 | Rauður/milli-blesótt | Fákur | 5,90 |
11-12 | Jessica Elisabeth Westlund | Gullhamar frá Dallandi | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 5,87 |
11-12 | Rakel Sigurhansdóttir | Selja frá Vorsabæ | Brúnn/milli-stjörnótt | Fákur | 5,87 |
13 | Gunnhildur Sveinbjarnardó | Hagur frá Helgatúni | Rauður/milli-stjörnótt | Fákur | 5,73 |
14 | Jóhann Ólafsson | Ófeigur frá Þingnesi | Bleikur/fífil-einlitt | Sprettur | 5,70 |
15 | Tinna Rut Jónsdóttir | Svaðilfari frá Vík í Mýrdal | Brúnn/mó-einlitt | Borgfirðingur | 5,60 |
16 | Sigurður Kristinsson | Filippía frá Hveravík | Jarpur/rauð-einlitt | Fákur | 5,37 |
17 | Sigurður Kristinsson | Þóra frá Hveravík | Brúnn/milli-stjörnótt | Fákur | 5,30 |
18 | Ólafur Finnbogi Haraldsson | Rökkvi frá Ólafshaga | Brúnn/milli-einlitt | Hörður | 4,73 |
19 | Kjartan Ólafsson | Víóla frá Niðarósi | Rauður/milli-stjörnótt | Hörður | 4,00 |
B úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
6 | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó-einlitt | Sprettur | 6,07 |
7-8 | Jessica Elisabeth Westlund | Óskar frá Þingbrekku | Rauður/milli-einlitt | Hörður | 6,03 |
7-8 | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,03 |
9 | Rakel Sigurhansdóttir | Selja frá Vorsabæ | Brúnn/milli-stjörnótt | Fákur | 5,93 |
10 | Þorvarður Friðbjörnsson | Grettir frá Holtsmúla 1 | Rauður/milli-blesótt | Fákur | 5,03 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Saga Steinþórsdóttir | Mói frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Fákur | 7,20 |
2 | Dagmar Öder Einarsdóttir | Villa frá Kópavogi | Brúnn/milli-einlitt | Sleipnir | 7,03 |
3 | Helena Ríkey Leifsdóttir | Faxi frá Hólkoti | Brúnn/milli-einlitt | Sprettur | 6,80 |
4 | Ríkharður Flemming Jensen | Ás frá Traðarlandi | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Sprettur | 6,53 |
5 | Jón Steinar Konráðsson | Flumbri frá Þingholti | Jarpur/milli-einlitt | Sprettur | 6,50 |
