| Ráslisti | 
| Fimmgangur F1 | 
| Meistaraflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Mette Mannseth | Stjörnustæll frá Dalvík | Jarpur/dökk- stjörnótt | 7 | 
| 2 | 2 | V | Anna S. Valdemarsdóttir | Súper-Stjarni frá Stóru-Ásgeirsá | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | 
| 3 | 3 | H | Logi Þór Laxdal | Hektor frá Stafholtsveggjum | Rauður/milli- einlitt | 8 | 
| 4 | 4 | V | Róbert Petersen | Prins frá Blönduósi | Rauður/milli- stjörnótt | 9 | 
| 5 | 5 | V | Jón Finnur Hansson | Ómar frá Vestri-Leirárgörðum | Jarpur/milli- einlitt | 6 | 
| 6 | 6 | V | Jón Gíslason | Hamar frá Hafsteinsstöðum | Grár/brúnn stjörnótt | 8 | 
| 7 | 7 | V | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 8 | 8 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Kraftur frá Efri-Þverá | Jarpur/rauð- einlitt | 11 | 
| 9 | 9 | V | Mette Mannseth | Hnokki frá Þúfum | Jarpur/dökk- stjarna,nös ... | 10 | 
| 10 | 10 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Máttur frá Leirubakka | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 11 | 11 | V | Hekla Katharína Kristinsdóttir | Hringur frá Skarði | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 12 | 12 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Hyllir frá Hvítárholti | Jarpur/milli- einlitt | 12 | 
| 13 | 13 | V | Sigurður Sigurðarson | Frægur frá Flekkudal | Grár/brúnn einlitt | 11 | 
| 14 | 14 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Skuggi frá Hofi I | Brúnn/mó- einlitt | 8 | 
| 15 | 15 | V | Anna S. Valdemarsdóttir | Lektor frá Ytra-Dalsgerði | Rauður/ljós- stjörnótt gl... | 9 | 
| 16 | 16 | V | Trausti Þór Guðmundsson | Ómur frá Kirkjuferjuhjáleigu | Brúnn/mó- einlitt | 9 | 
| 17 | 17 | V | Mette Mannseth | Háttur frá Þúfum | Rauður/milli- blesótt | 11 | 
| Fimmgangur F2 | 
| 1. flokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | H | Óskar Sæberg | Bjarkey frá Blesastöðum 1A | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | 
| 2 | 1 | H | Reynir Örn Pálmason | Stígandi frá Neðra-Ási | Brúnn/mó- einlitt | 7 | 
| 3 | 1 | H | Helga Una Björnsdóttir | Kolfinna frá Laugabakka | Brúnn/milli- einlitt | 6 | 
| 4 | 2 | V | Sólon Morthens | Þáttur frá Fellskoti | Jarpur/milli- einlitt | 6 | 
| 5 | 2 | V | Sigurður Sigurðarson | Arnviður frá Hveragerði | Brúnn/milli- einlitt | 6 | 
| 6 | 2 | V | Hlynur Guðmundsson | Þyrla frá Böðmóðsstöðum 2 | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 7 | 3 | V | Gísli Guðjónsson | Týr frá Brúnastöðum 2 | Jarpur/milli- einlitt | 7 | 
| 8 | 3 | V | Pernille Lyager Möller | Álfsteinn frá Hvolsvelli | Brúnn/milli- skjótt | 6 | 
| 9 | 3 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Helgi frá Neðri-Hrepp | Grár/bleikur einlitt | 7 | 
| 10 | 4 | H | Helga Una Björnsdóttir | Ára frá Syðri-Reykjum | Rauður/milli- einlitt | 6 | 
| 11 | 4 | H | Sara Pesenacker | Hnokki frá Skíðbakka III | Jarpur/litföróttur einlitt | 10 | 
| 12 | 4 | H | Karen Emilía Barrysdóttir Woodrow | Snillingur frá Strandarhöfði | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 13 | 5 | V | Bjarni Sveinsson | Breki frá Eyði-Sandvík | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | 
| 14 | 5 | V | Óskar Sæberg | Gabríel frá Reykjavík | Grár/rauður blesa auk lei... | 7 | 
| 15 | 5 | V | Teitur Árnason | Kristall frá Hvítanesi | Grár/óþekktur skjótt | 10 | 
| 16 | 6 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Humall frá Langholtsparti | Grár/brúnn einlitt | 8 | 
| 17 | 6 | V | Ingeborg Björk Steinsdóttir | Glódís frá Akurgerði | Rauður/milli- einlitt glófext | 9 | 
| 18 | 6 | V | Ólafur Ásgeirsson | Váli frá Eystra-Súlunesi I | Rauður/dökk/dr. blesótt | 8 | 
| 19 | 7 | V | Þórdís Anna Gylfadóttir | Stæll frá Neðra-Seli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | 
| 20 | 7 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Óskar Þór frá Hvítárholti | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 21 | 7 | V | Saga Steinþórsdóttir | Gróska frá Kjarnholtum I | Brúnn/dökk/sv. tvístjörnótt | 9 | 
| 22 | 8 | V | Reynir Örn Pálmason | Hvatur frá Dallandi | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 23 | 8 | V | Sólon Morthens | Sól frá Jaðri | Jarpur/dökk- einlitt | 6 | 
| 24 | 8 | V | Jón Herkovic | Hátign frá Vatnsleysu | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 7 | 
| 25 | 9 | V | Elías Þórhallsson | Hrafnhetta frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- skjótt | 7 | 
| 26 | 9 | V | Fredrica Fagerlund | Djákni frá Neðri-Rauðalæk | Grár/bleikur einlitt | 6 | 
| 27 | 9 | V | Jón Styrmisson | Sjór frá Ármóti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | 
| 28 | 10 | H | Hólmfríður Kristjánsdóttir | Askja frá Kílhrauni | Rauður/milli- einlitt | 7 | 
| 29 | 10 | H | Guðmann Unnsteinsson | Hekla frá Ásbrekku | Rauður/milli- stjörnótt | 9 | 
| 30 | 11 | V | Tómas Örn Snorrason | Frakki frá Grenstanga | Brúnn/mó- einlitt | 8 | 
| 31 | 11 | V | Sigurður Sigurðarson | Kjarni frá Hveragerði | Jarpur/milli- stjörnótt | 7 | 
| 32 | 11 | V | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Dimma frá Hvoli | Brúnn/milli- einlitt | 6 | 
| Fimmgangur F2 | 
| 2. flokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Eysteinn Ísar frá Ketilsstöðum | Rauður/milli- skjótt | 9 | 
| 2 | 1 | V | Magnús Ingi Másson | Hnáta frá Koltursey | Bleikur/fífil/kolóttur sk... | 7 | 
| 3 | 1 | V | Guðrún Pétursdóttir | Ari frá Litla-Moshvoli | Rauður/milli- skjótt | 13 | 
| 4 | 2 | H | Thelma Benediktsdóttir | Ösp frá Akrakoti | Rauður/milli- einlitt | 7 | 
| 5 | 3 | V | Rósa Líf Darradóttir | Örn frá Reykjavík | Rauður/milli- einlitt | 14 | 
| 6 | 3 | V | Finnur Bessi Svavarsson | Gosi frá Staðartungu | Brúnn/mó- einlitt | 8 | 
| 7 | 3 | V | Magnús Ingi Másson | Björk frá Hveragerði | Jarpur/dökk- einlitt | 7 | 
| Fimmgangur F2 | 
| Ungmennaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Leó Hauksson | Örn frá Laugabóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 6 | 
| 2 | 1 | V | Steinunn Arinbjarnardótti | Dama frá Leirulæk | Jarpur/milli- einlitt | 13 | 
| 3 | 1 | V | Oddur Ólafsson | Freyr frá Hvoli | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 4 | 2 | V | Ásmundur Ernir Snorrason | Hvessir frá Ásbrú | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | 
| 5 | 2 | V | Agnes Hekla Árnadóttir | Rós frá Geirmundarstöðum | Brúnn/milli- stjörnótt | 8 | 
| 6 | 2 | V | Skúli Þór Jóhannsson | Glanni frá Hvammi III | Brúnn/milli- blesótt | 13 | 
| 7 | 3 | V | Erla Katrín Jónsdóttir | Flipi frá Litlu-Sandvík | Brúnn/milli- nösótt | 14 | 
| 8 | 3 | V | Leó Hauksson | Goði frá Laugabóli | Bleikur/álóttur einlitt | 6 | 
| 9 | 4 | H | Arnar Heimir Lárusson | Glaðvör frá Hamrahóli | Jarpur/rauð- einlitt | 10 | 
| 10 | 4 | H | Ólöf Rún Guðmundsdóttir | Þremill frá Vöðlum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 11 | 4 | H | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Orka frá Hamri | Rauður/dökk/dr. einlitt | 9 | 
| 12 | 5 | V | Ásmundur Ernir Snorrason | Grafík frá Búlandi | Rauður/milli- skjótt | 8 | 
| Fimmgangur F2 | 
| Unglingaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Von frá Valstrýtu | Rauður/milli- tvístjörnótt | 9 | 
| 2 | 1 | V | Ásta Margrét Jónsdóttir | Kría frá Varmalæk | Grár/brúnn skjótt | 7 | 
| 3 | 1 | V | Bára Steinsdóttir | Funi frá Hóli | Grár/rauður blesótt | 18 | 
| 4 | 2 | V | Caroline Grönbek Nielsen | Kaldi frá Meðalfelli | Rauður/milli- skjótt | 8 | 
| 5 | 2 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 15 | 
| 6 | 2 | V | Viktor Aron Adolfsson | List frá Hólmum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 7 | 3 | V | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Flosi frá Búlandi | Brúnn/dökk/sv. tvístjörnótt | 8 | 
| Fjórgangur V1 | 
| Meistaraflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Guðmann Unnsteinsson | Breyting frá Haga I | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 2 | 2 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Reyr frá Melabergi | Rauður/milli- einlitt glófext | 11 | 
| 3 | 3 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Seifur frá Baldurshaga | Rauður/ljós- einlitt | 10 | 
| 4 | 4 | V | Jón Gíslason | Stjörnunótt frá Íbishóli | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 5 | 5 | V | Teitur Árnason | Grímur frá Vakurstöðum | Brúnn/milli- stjarna,nös ... | 9 | 
| 6 | 6 | V | Valdimar Bergstað | Ögri frá Kirkjuferjuhjáleigu | Brúnn/milli- tvístjörnótt | 7 | 
| 7 | 7 | V | Karen Líndal Marteinsdóttir | Týr frá Þverá II | Brúnn/milli- nösótt | 8 | 
| 8 | 8 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Katrín frá Vogsósum 2 | Bleikur/fífil- stjörnótt | 9 | 
| 9 | 9 | V | Anna S. Valdemarsdóttir | Náttar frá Vorsabæjarhjáleigu | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 10 | 11 | V | Saga Steinþórsdóttir | Myrkva frá Álfhólum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 11 | 12 | V | Hallgrímur Birkisson | Eldlilja frá Kirkjubæ | Rauður/milli- einlitt | 6 | 
| 12 | 13 | V | Tómas Örn Snorrason | Gustur frá Lambhaga | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 13 | 14 | V | Ólafur Ásgeirsson | Hugleikur frá Galtanesi | Rauður/milli- einlitt | 10 | 
| Fjórgangur V2 | 
| 1. flokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Vilfríður Sæþórsdóttir | Óson frá Bakka | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 2 | 1 | V | Daníel Gunnarsson | Erró frá Lækjamóti | Rauður/ljós- skjótt | 8 | 
| 3 | 1 | V | Hlynur Guðmundsson | Vænting frá Eyjarhólum | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | 6 | 
| 4 | 2 | V | Guðmann Unnsteinsson | Dís frá Hólakoti | Grár/rauður nösótt | 6 | 
| 5 | 2 | V | Sigurður Sigurðarson | Fáni frá Kirkjubæ | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | 
| 6 | 2 | V | Jón Haraldsson | Sleipnir frá Hvammi | Brúnn/dökk/sv. skjótt | 13 | 
| 7 | 3 | V | Hólmfríður Kristjánsdóttir | Þokki frá Þjóðólfshaga 1 | Brúnn/milli- einlitt | 13 | 
| 8 | 3 | V | Rakel Sigurhansdóttir | Heljar frá Þjóðólfshaga 1 | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 9 | 3 | V | Sigurður S Pálsson | Svampur-Sveinsson frá Ólafsbergi | Brúnn/milli- blesótt | 10 | 
| 10 | 4 | V | Ingeborg Björk Steinsdóttir | Tenór frá Stóra-Ási | Rauður/milli- tvístjörnótt | 8 | 
| 11 | 5 | H | Helga Una Björnsdóttir | Vinkill frá Úlfljótsvatni | Brúnn/milli- skjótt | 9 | 
| 12 | 5 | H | Fredrica Fagerlund | Hvinur frá Mosfellsbæ | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 13 | 6 | V | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Gloría frá Vatnsleysu II | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | 
| 14 | 6 | V | Hallgrímur Birkisson | Goði frá Reykjum 1 | Jarpur/rauð- einlitt | 10 | 
| 15 | 6 | V | Tinna Rut Jónsdóttir | Hemla frá Strönd I | Rauður/milli- tvístjörnótt | 8 | 
| 16 | 7 | V | Inga María Stefánsdóttir | Iða frá Miðhjáleigu | Rauður/milli- tvístjörnótt | 6 | 
| 17 | 7 | V | Hlynur Guðmundsson | Bliki annar frá Strönd | Rauður/milli- skjótt | 10 | 
| 18 | 7 | V | Sævar Haraldsson | Jakob frá Árbæ | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 19 | 8 | H | Guðmann Unnsteinsson | Strákur frá Lágafelli | Rauður/milli- blesótt | 7 | 
| 20 | 8 | H | Snæbjörn Björnsson | Vinkill frá Úlfljótsvatni | Brúnn/milli- skjótt | 9 | 
| 21 | 9 | V | Bjarni Sveinsson | Vestri frá Selfossi | Brúnn/milli- stjörnótt | 7 | 
| 22 | 9 | V | Rósa Líf Darradóttir | Farsæll frá Íbishóli | Brúnn/mó- stjörnótt | 14 | 
| 23 | 9 | V | Helga Una Björnsdóttir | Reisn frá Blesastöðum 1A | Rauður/milli- blesótt | 6 | 
| Fjórgangur V2 | 
| 2. flokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Svandís Beta Kjartansdóttir | Blökk frá Reykjavík | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 2 | 1 | V | Guðrún Pétursdóttir | Gjafar frá Hæl | Grár/brúnn einlitt | 14 | 
| 3 | 1 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Ósk frá Lambastöðum | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 4 | 2 | H | Guðbjörg Matthíasdóttir | Heiða Hrings frá Dalvík | Brúnn/milli- einlitt | 11 | 
| 5 | 2 | H | Drífa Harðardóttir | Skyggnir frá Álfhólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 12 | 
| 6 | 2 | H | Guðbjörg Matthíasdóttir | Nafni frá Feti | Brúnn/milli- einlitt | 6 | 
| 7 | 3 | V | Elín Urður Hrafnberg | Lúkas frá Klettholti | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | 11 | 
| 8 | 3 | V | Hólmfríður Ruth Guðmundsdóttir | Lóðar frá Tóftum | Rauður/milli- einlitt | 10 | 
| 9 | 3 | V | Jóhann Ólafsson | Neisti frá Heiðarbót | Rauður/milli- stjörnótt | 11 | 
| 10 | 4 | V | Guðmundur Ingi Sigurvinsson | Randver frá Vindheimum | Rauður/bleik- skjótt | 9 | 
| 11 | 4 | V | Gígja Dröfn Ragnarsdóttir | Klerkur frá Hólmahjáleigu | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | 11 | 
| 12 | 4 | V | Svava Kristjánsdóttir | Kolbakur frá Laugabakka | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 13 | 5 | V | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Stjarni frá Skarði | Brúnn/milli- stjörnótt | 11 | 
| 14 | 5 | V | Jóhann Ólafsson | Vinur frá Reykjavík | Jarpur/milli- einlitt | 7 | 
| Fjórgangur V2 | 
| Ungmennaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | H | Kári Steinsson | Tónn frá Melkoti | Rauður/milli- einlitt | 12 | 
| 2 | 2 | V | Hulda Kolbeinsdóttir | Nemi frá Grafarkoti | Rauður/dökk/dr. einlitt | 10 | 
| 3 | 2 | V | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Sjöfn frá Fremri-Fitjum | Rauður/milli- blesótt glófext | 10 | 
| 4 | 2 | V | Edda Hrund Hinriksdóttir | Hængur frá Hæl | Brúnn/mó- skjótt | 14 | 
| 5 | 3 | H | Vera Roth | Kóngur frá Forsæti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 10 | 
| 6 | 3 | H | Kári Steinsson | Prestur frá Hæli | Brúnn/milli- skjótt | 7 | 
| 7 | 3 | H | Arnar Heimir Lárusson | Vökull frá Hólabrekku | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 8 | 4 | V | Hafrún Ósk Agnarsdóttir | Högni frá Þjóðólfshaga 1 | Rauður/sót- einlitt | 6 | 
| 9 | 4 | V | María Gyða Pétursdóttir | Rauður frá Syðri-Löngumýri | Rauður/dökk/dr. einlitt | 10 | 
| 10 | 4 | V | Hulda Björk Haraldsdóttir | Þröstur frá Sólheimum | Jarpur/rauð- einlitt | 11 | 
| 11 | 5 | V | Bjarki Freyr Arngrímsson | Hrannar frá Hárlaugsstöðum 2 | Rauður/milli- skjótt | 10 | 
| 12 | 5 | V | Emil Fredsgaard Obelitz | Freymóður frá Feti | Rauður/milli- blesótt | 11 | 
| 13 | 5 | V | Ásta Björnsdóttir | Tenór frá Sauðárkróki | Brúnn/mó- einlitt | 10 | 
| 14 | 6 | V | Hinrik Ragnar Helgason | Sýnir frá Efri-Hömrum | Rauður/milli- einlitt | 13 | 
| 15 | 6 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Nótt frá Sörlatungu | Jarpur/milli- einlitt | 9 | 
| 16 | 6 | V | Jóhanna Margrét Snorradóttir | Kubbur frá Læk | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 17 | 7 | V | Steinunn Arinbjarnardótti | Korkur frá Þúfum | Bleikur/álóttur einlitt | 11 | 
| 18 | 7 | V | Kári Steinsson | Ánægja frá Egilsá | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 7 | 
| 19 | 7 | V | Lárus Sindri Lárusson | Kiljan frá Tjarnarlandi | Rauður/milli- einlitt | 14 | 
| 20 | 8 | V | Birgitta Bjarnadóttir | Blika frá Hjallanesi 1 | Bleikur/álóttur einlitt | 9 | 
| 21 | 8 | V | Arna Ýr Guðnadóttir | Þróttur frá Fróni | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | 12 | 
| Fjórgangur V2 | 
| Unglingaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | H | Bára Steinsdóttir | Knörr frá Syðra-Skörðugili | Bleikur/álóttur stjörnótt | 17 | 
| 2 | 1 | H | Heiða Rún Sigurjónsdóttir | Hlekkur frá Bjarnarnesi | Jarpur/botnu- stjörnótt | 9 | 
| 3 | 1 | H | Jóna Guðbjörg Guðmundsdóttir | Smyrill frá Hellu | Jarpur/korg- einlitt | 12 | 
| 4 | 2 | V | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Björk frá Enni | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 5 | 2 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Sváfnir frá Miðsitju | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | 9 | 
| 6 | 2 | V | Ásta Margrét Jónsdóttir | Ófeig frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 7 | 3 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Brynjar frá Flögu | Rauður/milli- einlitt | 6 | 
| 8 | 3 | V | Jóna Guðbjörg Guðmundsdóttir | Vákur frá Hellu | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 9 | 3 | V | Viktoría Gunnarsdóttir | Ylur frá Morastöðum | Rauður/milli- stjörnótt | 9 | 
| 10 | 4 | V | Linda Bjarnadóttir | Nöf frá Njálsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 11 | 4 | V | Atli Freyr Maríönnuson | Óðinn frá Ingólfshvoli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 8 | 
| 12 | 4 | V | Arnór Dan Kristinsson | Þytur frá Oddgeirshólum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 15 | 
| 13 | 5 | V | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Naskur frá Búlandi | Brúnn/milli- einlitt | 11 | 
| Fjórgangur V2 | 
| Barnaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Magnús Þór Guðmundsson | Bragi frá Búðardal | Jarpur/rauð- einlitt | 16 | 
| 2 | 1 | V | Annabella R Sigurðardóttir | Eldar frá Hólshúsum | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 3 | 1 | V | Sunna Dís Heitmann | Hrappur frá Bakkakoti | Brúnn/mó- einlitt | 7 | 
| 4 | 2 | V | Pétur Ásgeirsson | Sylgja frá Dalsbúi | Grár/brúnn einlitt | 9 | 
| 5 | 2 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Héla frá Grímsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 6 | 2 | V | Íris Birna Gauksdóttir | Kveikja frá Ólafsbergi | Brúnn/milli- blesa auk le... | 7 | 
| 7 | 3 | V | Kristófer Darri Sigurðsson | Krummi frá Hólum | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 8 | 3 | V | Stefanía Hrönn Stefánsdóttir | Dynjandi frá Höfðaströnd | Rauður/milli- einlitt | 10 | 
| 9 | 3 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Búi frá Nýjabæ | Grár/brúnn einlitt | 8 | 
| 10 | 4 | V | Katla Sif Snorradóttir | Oddur frá Hafnarfirði | Rauður/milli- einlitt glófext | 9 | 
| 11 | 5 | H | Arnar Máni Sigurjónsson | Töfri frá Þúfu í Landeyjum | Brúnn/milli- tvístjörnótt | 14 | 
| Gæðingaskeið | 
| Meistaraflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Ólafur Andri Guðmundsson | Brynja frá Grindavík | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | 
| 2 | 2 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Kraftur frá Efri-Þverá | Jarpur/rauð- einlitt | 11 | 
| 3 | 3 | V | Sigurður Sigurðarson | Freyðir frá Hafsteinsstöðum | Grár/rauður einlitt | 18 | 
| 4 | 4 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Ögri frá Baldurshaga | Jarpur/milli- einlitt | 14 | 
| 5 | 5 | V | Jakob Svavar Sigurðsson | Alur frá Lundum II | Brúnn/milli- nösótt | 9 | 
| 6 | 6 | V | Logi Þór Laxdal | Hektor frá Stafholtsveggjum | Rauður/milli- einlitt | 8 | 
| 7 | 7 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Máttur frá Leirubakka | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 8 | 8 | V | Haukur Baldvinsson | Falur frá Þingeyrum | Rauður/milli- blesótt | 18 | 
| 9 | 9 | V | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | 10 | 
| 10 | 10 | V | Sigursteinn Sumarliðason | Skuggi frá Hofi I | Brúnn/mó- einlitt | 8 | 
| 11 | 11 | V | Daníel Ingi Smárason | Hörður frá Reykjavík | Jarpur/milli- einlitt | 14 | 
| 12 | 12 | V | Hekla Katharína Kristinsdóttir | Hringur frá Skarði | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| Gæðingaskeið | 
| 1. flokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Ólafur Andri Guðmundsson | Hrefna frá Dalbæ | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 2 | 2 | V | Karen Emilía Barrysdóttir Woodrow | Snillingur frá Strandarhöfði | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 3 | 3 | V | Þórdís Anna Gylfadóttir | Drift frá Hólum | Jarpur/rauð- einlitt | 13 | 
| 4 | 4 | V | Jón Bjarni Smárason | Virðing frá Miðdal | Jarpur/milli- einlitt | 8 | 
| 5 | 5 | V | Bjarni Sveinsson | Freki frá Bakkakoti | Bleikur/ál/kol. einlitt | 15 | 
| 6 | 6 | V | Reynir Örn Pálmason | Akkur frá Varmalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 10 | 
| 7 | 7 | V | Saga Steinþórsdóttir | Gróska frá Kjarnholtum I | Brúnn/dökk/sv. tvístjörnótt | 9 | 
| 8 | 8 | V | Hlynur Guðmundsson | Þyrla frá Böðmóðsstöðum 2 | Brúnn/milli- einlitt | 7 | 
| 9 | 9 | V | Teitur Árnason | Tumi frá Borgarhóli | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 12 | 
| 10 | 10 | V | Daníel Gunnarsson | Ásadís frá Áskoti | Rauður/bleik- skjótt | 8 | 
| 11 | 11 | V | Ólafur Andri Guðmundsson | Valur frá Hellu | Brúnn/mó- einlitt | 10 | 
| 12 | 12 | V | Sigvaldi Lárus Guðmundsson | Þrándur frá Skógskoti | Brúnn/milli- einlitt | 8 | 
| 13 | 13 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Þytur frá Sléttu | Brúnn/milli- einlitt | 13 | 
| 14 | 14 | V | Finnur Bessi Svavarsson | Gosi frá Staðartungu | Brúnn/mó- einlitt | 8 | 
| 15 | 15 | V | Magnús Ingi Másson | Björk frá Hveragerði | Jarpur/dökk- einlitt | 7 | 
| 16 | 16 | V | Elías Þórhallsson | Hrafnhetta frá Þúfu í Kjós | Brúnn/milli- skjótt | 7 | 
| Gæðingaskeið | 
| Ungmennaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Arnar Heimir Lárusson | Glaðvör frá Hamrahóli | Jarpur/rauð- einlitt | 10 | 
| 2 | 2 | V | Ólöf Rún Guðmundsdóttir | Þremill frá Vöðlum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | 
| 3 | 3 | V | Ásmundur Ernir Snorrason | Hvessir frá Ásbrú | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | 
| 4 | 4 | V | Arna Ýr Guðnadóttir | Hrafnhetta frá Hvannstóði | Brúnn/milli- skjótt | 8 | 
| 5 | 5 | V | Agnes Hekla Árnadóttir | Rós frá Geirmundarstöðum | Brúnn/milli- stjörnótt | 8 | 
| 6 | 6 | V | Leó Hauksson | Gammur frá Skíðbakka III | Jarpur/rauð- einlitt | 17 | 
| 7 | 7 | V | Ásmundur Ernir Snorrason | Grafík frá Búlandi | Rauður/milli- skjótt | 8 | 
| Gæðingaskeið | 
| Unglingaflokkur | 
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | 
| 1 | 1 | V | Gústaf Ásgeir Hinriksson | Flosi frá Búlandi | Brúnn/dökk/sv. tvístjörnótt | 8 | 
| 2 | 2 | V | Linda Bjarnadóttir | Dimmalimm frá Kílhrauni | Bleikur/álóttur einlitt | 13 | 
| 3 | 3 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 15 | 
| 4 | 4 | V | Linda Bjarnadóttir | Ástareldur frá Stekkjarholti | Rauður/milli- einlitt | 16 | 
| 5 | 5 | V | Ásta Margrét Jónsdóttir | Kría frá Varmalæk | Grár/brúnn skjótt | 7 | 
| 6 | 6 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri-Tungu 1 | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | 7 | 
| 7 | 7 | V | Caroline Grönbek Nielsen | Kaldi frá Meðalfelli | Rauður/milli- skjótt | 8 | 
| Skeið 100m (flugskeið) | 
|  | 
