| Fimmgangur |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Erla Guðný Gylfadóttir | Haukur frá Ytra-Skörðugili II |
| 2 | 1 | V | Sigurður Kolbeinsson | Birta frá Flögu |
| 3 | 2 | V | Játvarður Ingvarsson | Viktor frá Blesastöðum 1A |
| 4 | 2 | V | Agnar Þór Magnússon | Blæja frá Skáney |
| 5 | 3 | V | Halldór Guðjónsson | Kopar frá Dallandi |
| 6 | 3 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Taktur frá Hestasýn |
| 7 | 4 | V | Lúther Guðmundsson | Börkur frá Bakkakoti |
| 8 | 4 | V | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 |
| 9 | 5 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Ástareldur frá Stekkjarholti |
| 10 | 5 | V | Birna Tryggvadóttir | Röskur frá Lambanesi |
| 11 | 6 | V | Sigurþór Sigurðsson | Gígja frá Goðdölum |
| 12 | 6 | V | Reynir Örn Pálmason | Snáði frá Margrétarhofi |
| 13 | 7 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Dropi frá Dalbæ |
| 14 | 7 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Ósk frá Hvítárholti |
| 15 | 8 | H | Halldór Guðjónsson | Akkur frá Varmalæk |
| 16 | 8 | H | Guðlaugur Pálsson | Þrumugnýr frá hestasýn |
| 17 | 9 | V | Elías Þórhallsson | Baldur frá Sauðárkróki |
| 18 | 9 | V | Ari Björn Jónsson | Hektor frá Reykjavík |
| Fimmgangur |
| 2. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Margrét Dögg Halldórsdóttir | Blíða frá Mosfellsbæ |
| 2 | 1 | V | Viðar Þór Pálmason | Sveipur frá Hamraendum |
| 3 | 2 | V | gyða árný helgadóttir | Stýra frá Kópavogi |
| 4 | 2 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Embla frá Lækjarhvammi |
| Fimmgangur |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Sigurgeir Jóhannsson | Darri frá Eyrarbakka |
| 2 | 1 | V | Saga Mellbin | Bóndi frá Ásgeirsbrekku |
| 3 | 2 | H | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Mylla frá Flögu |
| 4 | 3 | V | Guðrún Dögg Sveinbjörnsdóttir | Baldur frá Þverá |
| Fimmgangur |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Ásta Björnsdóttir | Blossi frá Kringlu |
| 2 | 1 | V | Páll Jökull Þorsteinsson | Spöng frá Ragnheiðarstöðum |
| 3 | 2 | V | María Gyða Pétursdóttir | Aðall frá Blönduósi |
| 4 | 2 | V | Arnar Logi Lúthersson | Flugar frá Hvítárholti |
| 5 | 3 | V | Grímur Óli Grímsson | Þröstur frá Blesastöðum 1A |
| 6 | 3 | V | Íris Una Smith | Venus frá Torfunesi |
| Fjórgangur |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Steingrímur frá Hafsteinsstöðum |
| 2 | 1 | V | Elías Þórhallsson | Spegill frá Mosfellsbæ |
| 3 | 2 | V | Jón Ó Guðmundsson | Sýnir frá Efri-Hömrum |
| 4 | 2 | V | Hinrik Gylfason | Magni frá Mosfellsbæ |
| 5 | 3 | V | Birgitta Magnúsdóttir | Kubbur frá Oddgeirshólum 4 |
| 6 | 3 | V | Sigurður Ragnar Sigurðsso | Bylta frá Leifsstöðum I |
| 7 | 4 | V | Sigurþór Sigurðsson | Lísa frá Helguhvammi |
| 8 | 4 | V | Rakel Sigurhansdóttir | Stígur frá Halldórsstöðum |
| 9 | 5 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrafnagaldur frá Hvítárholti |
| 10 | 5 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Drífa frá Litlu-Gröf |
| 11 | 6 | V | Alexander Hrafnkelsson | Þór frá Þúfu |
| 12 | 7 | V | Birna Tryggvadóttir | Brennidepill frá Lambanesi |
| 13 | 7 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Gutti Pet frá Bakka |
| 14 | 8 | V | Erla Guðný Gylfadóttir | Hrefna frá Dallandi |
| 15 | 8 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Vermir frá Litlu-Gröf |
| 16 | 9 | V | Halldór Guðjónsson | Skrámur frá Dallandi |
| 17 | 9 | V | Sævar Haraldsson | Strengur frá Hrafnkelsstöðum 1 |
| 18 | 10 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Sindri frá Oddakoti |
| 19 | 10 | V | Elías Þórhallsson | Svartnir frá Miðsitju |
| 20 | 11 | V | Axel Ómarsson | Kyndill frá Oddhóli |
| 21 | 11 | v | Súsanna Ólafsdóttir | Kraftur frá Varmadal |
| Fjórgangur |
| 2. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Jóhanna Þorbjargardóttir | Fóstri frá Bessastöðum |
| 2 | 1 | V | Björn Ólafsson | Stakkur frá Þúfu |
| 3 | 2 | V | Pétur Jónsson | Embla frá Mosfellsbæ |
| 4 | 2 | V | Guðríður Gunnarsdóttir | Fróði frá Hnjúki |
| 5 | 3 | H | Bjarni Kristjánsson | Vaka frá Þorláksstöðum |
| 6 | 4 | V | Ingvar Ingvarsson | Börkur frá Ytri-Löngumýri |
| 7 | 4 | V | Hallgrímur Óskarsson | Drómi frá Reykjakoti |
| 8 | 5 | V | Margrét Dögg Halldórsdóttir | Glanni frá Hlemmiskeiði 1A |
| Fjórgangur |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Lilja Ósk Alexandersdóttir | Þorri frá Eyri |
| 2 | 1 | V | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Blossi frá Syðsta-Ósi |
| 3 | 2 | H | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Loftur frá Tungu |
| 4 | 2 | H | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | Svaði frá Reykhólum |
| 5 | 3 | V | Saga Mellbin | Bárður frá Gili |
| 6 | 3 | V | Linda Rún Pétursdóttir | Örn frá Arnarstöðum |
| 7 | 4 | V | Sigríður Sjöfn Ingvarsdóttir | Klaki frá Blesastöðum 1A |
| 8 | 4 | V | Tinna Björg Hallsdóttir | Sörli frá Ásholti |
| 9 | 5 | V | Sandra Mjöll Sigurðardóttir | Kór frá Blesastöðum 1A |
| 10 | 5 | V | Halldóra H Ingvarsdóttir | Dagfinnur frá Blesastöðum 1A |
| 11 | 6 | V | Sigurgeir Jóhannsson | Glæsir frá Feti |
| Fjórgangur |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Hinrik Ragnar Helgason | Haddi frá Akureyri |
| 2 | 1 | V | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Krulli frá Úlfljótsvatni |
| 3 | 2 | V | Grímur Óli Grímsson | Djákni frá Útnyrðingsstöðum |
| 4 | 2 | V | Katrín Sveinsdóttir | Borði frá Svanavatni |
| 5 | 3 | V | Ólafur Þórisson | Gáski frá Hvassafelli |
| 6 | 4 | H | Ásta Björnsdóttir | Glaumur frá Vindási |
| 7 | 4 | H | Margrét Sæunn Axelsdóttir | Bjarmi frá Mosfellsbæ |
| 8 | 5 | V | Lilja Dís Kristjánsdóttir | Elding frá Ytra-Vallholti |
| 9 | 5 | V | Arnar Logi Lúthersson | Frami frá Víðidalstungu II |
| 10 | 6 | V | Kári Steinsson | Tónn frá Melkoti |
| 11 | 6 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Skorri frá Oddhóli |
| 12 | 7 | V | María Gyða Pétursdóttir | Rauður frá Syðri-Löngumýri |
| 13 | 7 | V | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Þyrill frá Strandarhjáleigu |
| Fjórgangur |
| Barnaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Arnór Dan Kristinsson | Fögnuður frá Vatnsenda |
| 2 | 1 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Röðull frá Dýrastöðum |
| 3 | 2 | V | Fanney Pálsdóttir | Hektor frá Hraunsnefi |
| 4 | 2 | V | Hrefna Guðrún Pétursdóttir | Skotti frá Valþjófsstað 2 |
| 5 | 3 | V | Íris Una Smith | Ísbrá frá Álfhólum |
| 6 | 4 | H | Bára Steinsdóttir | Ylur frá Brimilsvöllum |
| 7 | 5 | V | Páll Jökull Þorsteinsson | Hrókur frá Enni |
| 8 | 5 | V | Arnór Dan Kristinsson | Ásdís frá Tjarnarlandi |
| 9 | 6 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Dögun frá Gunnarsstöðum |
| 10 | 6 | V | Konráð Valur Sveinsson | Hávarður frá Búðarhóli |
| Gæðingaskeið |
| Meistaraflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Elías Þórhallsson | Fontur frá Feti |
| 2 | 2 | V | Jón Ó Guðmundsson | Seifur frá Flugumýri II |
| 3 | 3 | V | Reynir Örn Pálmason | Baldvin frá Stangarholti |
| Gæðingaskeið |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Ari Björn Jónsson | Hektor frá Reykjavík |
| 2 | 2 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Hyllir frá Hvítárholti |
| 3 | 3 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Ástareldur frá Stekkjarholti |
| 4 | 4 | V | Viðar Þór Pálmason | Sveipur frá Hamraendum |
| 5 | 5 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Dropi frá Dalbæ |
| 6 | 6 | V | Guðlaugur Pálsson | Þrumugnýr frá hestasýn |
| 7 | 7 | V | Alexander Hrafnkelsson | Hugur frá Grenstanga |
| 8 | 8 | V | Þórir Örn Grétarsson | glaumur frá torfufelli |
| 9 | 9 | V | Ari Björn Jónsson | Dynur frá Kjarnholtum I |
| 10 | 10 | V | elvar guðjónsson | blossi frá skammbeinsstöðum 1 |
| Gæðingaskeið |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Mylla frá Flögu |
| Gæðingaskeið |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Arnar Logi Lúthersson | Börkur frá Bakkakoti |
| 2 | 2 | V | Leó Hauksson | Gustur frá Brú |
| Skeið 100m (flugskeið) |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Daníel Örn Sandholt | Skemill frá Dalvík |
| 2 | 2 | V | Arnar Logi Lúthersson | Lukkuláki frá Læk |
| 3 | 3 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Dropi frá Dalbæ |
| 4 | 4 | V | Leó Hauksson | Gustur frá Brú |
| 5 | 5 | V | Guðlaugur Pálsson | Þrumugnýr frá hestasýn |
| 6 | 6 | V | Alexander Hrafnkelsson | Hugur frá Grenstanga |
| Skeið 150m |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Skemill frá Dalvík |
| 2 | 1 | V | Alexander Hrafnkelsson | Hugur frá Grenstanga |
| 3 | 2 | V | Leó Hauksson | Gustur frá Brú |
| 4 | 2 | V | Ari Björn Jónsson | Dynur frá Kjarnholtum I |
| Töltkeppni |
| Meistaraflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Erla Guðný Gylfadóttir | Hrefna frá Dallandi |
| 2 | 2 | V | Reynir Örn Pálmason | Sóllilja frá Seljabrekku |
| 3 | 3 | H | Elías Þórhallsson | Fontur frá Feti |
| 4 | 4 | V | Játvarður Ingvarsson | Askja frá Brattholti |
| 5 | 5 | H | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrafnagaldur frá Hvítárholti |
| Töltkeppni |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Sigurður Ólafsson | Jesper frá Leirulæk |
| 2 | 1 | V | Alexander Hrafnkelsson | Þór frá Þúfu |
| 3 | 2 | H | Sævar Haraldsson | Strengur frá Hrafnkelsstöðum 1 |
| 4 | 2 | H | Reynir Örn Pálmason | Nemi frá Grafarkoti |
| 5 | 3 | H | Elías Þórhallsson | Spegill frá Mosfellsbæ |
| 6 | 3 | H | Erla Guðný Gylfadóttir | Erpir frá Mið-Fossum |
| 7 | 4 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Gutti Pet frá Bakka |
| 8 | 4 | V | Rakel Sigurhansdóttir | Stígur frá Halldórsstöðum |
| 9 | 5 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Kraftur frá Varmadal |
| 10 | 6 | H | Íris Fríða Eggertsdóttir | Ör frá Litla-Dal |
| 11 | 6 | H | Halldór Guðjónsson | Skrámur frá Dallandi |
| 12 | 7 | H | Súsanna Ólafsdóttir | Drífa frá Litlu-Gröf |
| 13 | 7 | H | Hinrik Gylfason | Magni frá Mosfellsbæ |
| 14 | 8 | H | Þorvarður Friðbjörnsson | Steingrímur frá Hafsteinsstöðum |
| 15 | 8 | H | Jón Ó Guðmundsson | Sýnir frá Efri-Hömrum |
| 16 | 9 | H | Vilhjálmur Þorgrímsson | Sindri frá Oddakoti |
| 17 | 9 | H | Elías Þórhallsson | Svartnir frá Miðsitju |
| 18 | 10 | H | Högni Sturluson | Ýmir frá Ármúla |
| 19 | 10 | H | Jakob Svavar Sigurðsson | Gígur frá Hítarnesi |
| 20 | 11 | H | Sigurður Ragnar Sigurðsso | Bylta frá Leifsstöðum I |
| 21 | 11 | H | Reynir Örn Pálmason | Snáði frá Margrétarhofi |
| Töltkeppni |
| 2. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Björn Ólafsson | Goði frá Skammbeinsstöðum 3 |
| 2 | 1 | V | Katrín Sif Ragnarsdóttir | Sproti frá Múla 1 |
| 3 | 2 | H | Pétur Jónsson | Embla frá Mosfellsbæ |
| 4 | 2 | H | Ingvar Ingvarsson | Börkur frá Ytri-Löngumýri |
| 5 | 3 | V | Margrét Dögg Halldórsdóttir | Glanni frá Hlemmiskeiði 1A |
| 6 | 3 | V | Jóhanna Þorbjargardóttir | Fóstri frá Bessastöðum |
| 7 | 4 | V | Bjarni Kristjánsson | Vaka frá Þorláksstöðum |
| Töltkeppni |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | H | Sigríður Sjöfn Ingvarsdóttir | Klaki frá Blesastöðum 1A |
| 2 | 1 | H | Lilja Ósk Alexandersdóttir | Þorri frá Eyri |
| 3 | 2 | V | Linda Rún Pétursdóttir | Örn frá Arnarstöðum |
| 4 | 2 | V | Sigurgeir Jóhannsson | Glæsir frá Feti |
| 5 | 3 | H | Halldóra H Ingvarsdóttir | Dagfinnur frá Blesastöðum 1A |
| 6 | 3 | H | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Blossi frá Syðsta-Ósi |
| 7 | 4 | V | Stella Sólveig Pálmarsdóttir | Svaði frá Reykhólum |
| Töltkeppni |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Katrín Sveinsdóttir | Borði frá Svanavatni |
| 2 | 1 | V | Ólafur Þórisson | Gáski frá Hvassafelli |
| 3 | 2 | H | Daníel Örn Sandholt | Mosi frá Lundum II |
| 4 | 2 | H | Olgeir Gunnarsson | Pæja frá Sandhólaferju |
| 5 | 3 | H | Kári Steinsson | Tónn frá Melkoti |
| 6 | 3 | H | Ragnar Bragi Sveinsson | Loftfari frá Laugavöllum |
| 7 | 4 | H | Leó Hauksson | Ormur frá Sigmundarstöðum |
| 8 | 4 | H | Margrét Sæunn Axelsdóttir | Bjarmi frá Mosfellsbæ |
| 9 | 5 | H | María Gyða Pétursdóttir | Rauður frá Syðri-Löngumýri |
| 10 | 5 | H | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Þyrill frá Strandarhjáleigu |
| 11 | 6 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Skorri frá Oddhóli |
| 12 | 6 | V | Lilja Dís Kristjánsdóttir | Elding frá Ytra-Vallholti |
| 13 | 7 | V | Arnar Logi Lúthersson | Frami frá Víðidalstungu II |
| 14 | 8 | H | Hinrik Ragnar Helgason | Haddi frá Akureyri |
| 15 | 8 | H | Grímur Óli Grímsson | Djákni frá Útnyrðingsstöðum |
| Töltkeppni |
| Barnaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | H | Arnór Dan Kristinsson | Fögnuður frá Vatnsenda |
| 2 | 1 | H | Anton Hugi Kjartansson | Sprengja frá Breiðabólsstað |
| 3 | 2 | V | Páll Jökull Þorsteinsson | Hrókur frá Enni |
| 4 | 2 | V | Konráð Valur Sveinsson | Hávarður frá Búðarhóli |
| 5 | 3 | H | Hrefna Guðrún Pétursdóttir | Skotti frá Valþjófsstað 2 |
| 6 | 3 | H | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Dögun frá Gunnarsstöðum |
| 7 | 4 | H | Arnór Dan Kristinsson | Ásdís frá Tjarnarlandi |
| Töltkeppni T2 |
| 1. flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Elías Þórhallsson | Baldur frá Sauðárkróki |
| 2 | 1 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Embla frá Lækjarhvammi |
| 3 | 2 | V | Reynir Örn Pálmason | Baldvin frá Stangarholti |
| Töltkeppni T2 |
| Ungmennaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Sigurgeir Jóhannsson | Darri frá Eyrarbakka |
| Töltkeppni T2 |
| Unglingaflokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
| 1 | 1 | V | Saga Mellbin | Bárður frá Gili |