Ráslistar & Dagskrá WR Íþróttamót 2012
- Nánar
- Flokkur: Mótanefnd
- Skrifað þann Fimmtudagur, maí 10 2012 17:45
- Skrifað af Super User
Dagskrá opna WR íþróttamóts Harðar 11.- 13 maí
Hér að neðan má sjá áætlaða dagskrá og ráslista opna WR íþróttamóts Harðar. Meistaraflokkur féll niður en þeir sem skráðir eru í hann voru færðir í 1 flokk. Hvetjum Keppendur til að skoða ráslistana vel og ef það eru athugasemdir hringið í síma 821-8800, Bjarney.
Föstudagur 11.maí
Kl 16:00 Fjórgangur
unglingar
Fjórgangur
2 flokkur
Fjórgangur
barnaflokkur
Fjórgangur
1 flokkur
Kl 18:30 MATARHLÉ
Kl 19:15 Fjórgangur ungmenni
Tölt T7 börn
Tölt T7 2 flokkur
Slaktaumatölt 1 flokkur T4
Laugardagur 12.maí
9:00 Fimmgangur unglingar
Fimmgangur ungmenni
Fimmgangur 2 flokkur
10 mín hlé
Fimmgangur 1 flokkur
12:00 Matarhlé
12:45 Tölt 1 flokkur
Tölt barnaflokkur
Tölt unglingar
10 mín hlé
Tölt ungmenni
Tölt 2 flokkur
15:30 Kaffihlé
16:00 Gæðingaskeið unglingar
Gæðingaskeið ungmenni
Gæðingaskeið 1 flokkur
17:45 B úrslit fjórgangur 2 flokkur
B úrslit fjórgangur 1 flokkur
A úrslit T7 barnaflokkur
19:00 Matarhlé
19:40 Úrslit T7 2 flokkur
B úrslit tölt 2 flokkur
B úrslit tölt 1 flokkur
B úrslit fimmgangur 1 flokkur
100m skeið
Sunnudagur
10:00 A úrslit fjórgangur
ungmenni
A úrslit fjórgangur unglingar
A úrslit fjórgangur 2 flokkur
A úrslit fjórgangur barnaflokkur
A úrslit fjórgangur 1 flokkur
12:15 Matarhlé
13:00 Kappreiðar
14:00 A úrslit fimmgangur
unglingar
A úrslit fimmgangur ungmenni
A úrslit fimmgangur 2 flokkur
A úrslit fimmgangur 1 flokkur
16:00 Kaffihlé
16:30 A úrslit slaktaumatölt T4
A úrslit tölt barnaflokkur
A úrslit tölt unglingaflokkur
A úrslit tölt ungmennaflokkur
A úrslit tölt 2 flokkur
A úrslit tölt 1 flokkur
Kveðja Mótanefnd Harðar
Tölt T7 - Forkeppni Holl Hönd
Börn Hestur
Sölvi Karl Einarsson Hlynur frá Mykjunesi 2 1 Hægri
Íris Birna Gauksdóttir Neisti frá Lyngási 1 Hægri
Sara Lind Sigurðardóttir Hvönn frá Syðri-Völlum 1 Hægri
Kristófer Darri Bjarmi frá Fremra-Hálsi 2 Vinstri
Pétur Ómar Þorsteinsson Sproti frá Múla 2 Vinstri
Helga Stefánsdóttir 2 Vinstri
2 flokkur
Margrét Dögg Halldórsdóttir Þorri frá Svalbarða 1 Vinstri
Sandra Mjöll sigurðardóttir Tími frá Mykjunesi 1 Vinstri
Signý Hrund Svanhildardóttir Klerkur frá Hólmahjáleigu 1 Vinstri
Hrafnhildur Jónsóttir Ósk frá Lambastöðum 2 Vinstri
Oddný M. Jónsdóttir Sigursveinn frá Svignaskarði 2 Vinstri
Árni Ingvarsson 2 Vinstri
Magnús Ingi Másson Heimir frá Gamla-Hrauni 3 Hægri
Hörn Guðjónsdóttir Viska frá Höfðabakka 3 Hægri
Guðrún Oddsdóttir Taktur frá Mosfellsbæ 3 Hægri
Ráslisti | |||||||||||||
Fimmgangur | |||||||||||||
1. flokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Alexander Hrafnkelsson | Vörður frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
2 | 1 | V | Óskar Sæberg | Faldur frá Strandarhöfði | Grár/óþekktur blesótt | 10 | Fákur | ||||||
3 | 1 | V | Line Nörgaard | Gabríel frá Reykjavík | Grár/rauður blesa auk lei... | 6 | Hörður | ||||||
4 | 2 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Ósk frá Hvítárholti | Jarpur/dökk- einlitt | 13 | Hörður | ||||||
5 | 2 | V | Valdimar Bergstað | Týr frá Litla-Dal | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
6 | 2 | V | Davíð Matthíasson | Hátíð frá Fellskoti | Bleikur/álóttur einlitt | 6 | Fákur | ||||||
7 | 3 | V | Arna Rúnarsdóttir | Fluga frá Hestasteini | Rauður/milli- stjarna,nös... | 14 | Fákur | ||||||
8 | 3 | V | Daníel Ingi Smárason | Gleði frá Hafnarfirði | Brúnn/milli- blesótt | 8 | Sörli | ||||||
9 | 3 | V | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Hörður | ||||||
10 | 4 | V | Karen Emilía Barrysdóttir Woodrow | Snillingur frá Strandarhöfði | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Fákur | ||||||
11 | 4 | V | Gylfi Freyr Albertsson | Taumur frá Skíðbakka I | Rauður/milli- skjótt | 10 | Hörður | ||||||
12 | 4 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Valli frá Vatnsleysu | Brúnn/mó- einlitt | 10 | Hörður | ||||||
13 | 5 | V | Reynir Örn Pálmason | Feldur frá Hæli | Grár/brúnn einlitt | 8 | Hörður | ||||||
14 | 5 | V | Alexander Hrafnkelsson | Snær frá Laugabóli | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | Hörður | ||||||
15 | 5 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Kúreki frá Vorsabæ 1 | Jarpur/milli- einlitt | 12 | Hörður | ||||||
16 | 6 | V | Róbert Petersen | Prins frá Blönduósi | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Fákur | ||||||
17 | 6 | V | Sigurður S Pálsson | Stígandi frá Neðra-Ási | Brúnn/mó- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
18 | 6 | V | Halldóra H Ingvarsdóttir | Sprettur frá Sætúni | Jarpur/milli- skjótt | 8 | Hörður | ||||||
19 | 7 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Óðinn frá Hvítárholti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 14 | Hörður | ||||||
20 | 7 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Kraftur frá Efri-Þverá | Jarpur/rauð- einlitt | 10 | Sörli | ||||||
21 | 7 | V | Súsanna Ólafsdóttir | Óskar frá Hvítárholti | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
22 | 8 | V | Line Nörgaard | Kufl frá Grafarkoti | Brúnn/milli- skjótt | 8 | Hörður | ||||||
23 | 9 | H | Sigurður S Pálsson | Kunningi frá Varmalæk | Jarpur/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
24 | 10 | V | Torunn Hjelvik | Laufi frá Bakka | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Dreyri | ||||||
25 | 10 | V | Valdimar Bergstað | Dögg frá Strandarhjáleigu | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | Fákur | ||||||
26 | 10 | V | Alexander Hrafnkelsson | Sköflungur frá Hestasýn | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 7 | Hörður | ||||||
Fimmgangur | |||||||||||||
2. flokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Aníta Ólafsdóttir Releford | Aska frá Hörgslandi II | Brúnn/milli- einlitt | 15 | Fákur | ||||||
2 | 1 | V | Arnar Ingi Lúðvíksson | Hengill frá Sauðafelli | Bleikur/álóttur einlitt | 12 | Sörli | ||||||
3 | 1 | V | Helena Kristinsdóttir | Súla frá Kirkjuferjuhjáleigu | Brúnn/milli- skjótt | 9 | Hörður | ||||||
4 | 2 | H | Stella Björg Kristinsdóttir | Kotra frá Kotströnd | Jarpur/dökk- einlitt | 10 | Andvari | ||||||
5 | 2 | H | Hrafnhildur Jónsdóttir | Freyr frá Aðalbóli | Rauður/milli- einlitt | 7 | Fákur | ||||||
6 | 3 | V | Margrét Dögg Halldórsdóttir | Blíða frá Mosfellsbæ | Jarpur/milli- tvístjörnótt | 11 | Hörður | ||||||
7 | 3 | V | Sigurður Gunnar Markússon | Þytur frá Sléttu | Brúnn/milli- einlitt | 12 | Sörli | ||||||
Fimmgangur | |||||||||||||
Ungmennaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Eva María Þorvarðardóttir | Flóki frá Sælukoti | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Fákur | ||||||
2 | 1 | V | Hinrik Ragnar Helgason | Haddi frá Akureyri | Rauður/milli- skjótt | 16 | Hörður | ||||||
3 | 1 | V | Ásta Björnsdóttir | Nótt frá Efri-Gegnishólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 19 | Sörli | ||||||
4 | 2 | V | Eva María Þorvarðardóttir | Höfðingi frá Sælukoti | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
Fimmgangur | |||||||||||||
Unglingaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Konráð Valur Sveinsson | Seiður frá Hæl | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 10 | Fákur | ||||||
2 | 1 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Hnappur frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Hörður | ||||||
3 | 1 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Von frá Valstrýtu | Rauður/milli- tvístjörnótt | 8 | Hörður | ||||||
4 | 2 | V | Bára Steinsdóttir | Funi frá Hóli | Grár/rauður blesótt | 17 | Fákur | ||||||
5 | 2 | V | Brynja Kristinsdóttir | Blúnda frá Arakoti | Brúnn/milli- blesótt hrin... | 7 | Sörli | ||||||
6 | 2 | V | Arnór Dan Kristinsson | Hugi frá Hafnarfirði | Grár/óþekktur einlitt | 15 | Fákur | ||||||
7 | 3 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Heimur frá Hvítárholti | Brúnn/mó- stjörnótt | 7 | Hörður | ||||||
8 | 3 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Erill frá Svignaskarði | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Sörli | ||||||
9 | 3 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Sæunn frá Ármóti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | Hörður | ||||||
Fjórgangur | |||||||||||||
1. flokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Halla María Þórðardóttir | Brimar frá Margrétarhofi | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Andvari | ||||||
2 | 1 | V | Grettir Jónasson | Hrappur frá Flagbjarnarholti | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Fákur | ||||||
3 | 1 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Klerkur frá Bjarnanesi 1 | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sörli | ||||||
4 | 2 | H | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrappur frá Heiðarbrún | Rauður/milli- stjörnótt g... | 9 | Hörður | ||||||
5 | 2 | H | Finnur Bessi Svavarsson | Nn frá Staðartungu | Brúnn/mó- einlitt | 7 | Sörli | ||||||
6 | 2 | H | Súsanna Ólafsdóttir | Vermir frá Litlu-Gröf | Brúnn/mó- einlitt | 10 | Hörður | ||||||
7 | 3 | V | Snorri Dal | Gustur frá Stykkishólmi | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sörli | ||||||
8 | 3 | V | Sigurður S Pálsson | Barði frá Brekkum | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður | ||||||
9 | 3 | V | Ólöf Guðmundsdóttir | Tilfinning frá Hestasýn | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
10 | 4 | V | Finnur Bessi Svavarsson | Vörður frá Hafnarfirði | 8 | Sörli | |||||||
11 | 4 | V | Svana Ingólfsdóttir | Trú frá Dallandi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Hörður | ||||||
12 | 4 | V | Orri Snorrason | Húni frá Flekkudal | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 13 | Adam | ||||||
13 | 5 | V | Vilfríður Sæþórsdóttir | Kolbeinn frá Sauðárkróki | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Fákur | ||||||
14 | 5 | V | Line Nörgaard | Lúkas frá Lækjarbotnum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Hörður | ||||||
15 | 5 | V | Sigríður Sjöfn Ingvarsdóttir | Klaki frá Blesastöðum 1A | Grár/brúnn blesótt | 14 | Hörður | ||||||
16 | 6 | V | Rut Skúladóttir | Boði frá Sauðárkróki | Rauður/milli- einlitt | 10 | Fákur | ||||||
17 | 6 | V | Eysteinn Leifsson | Brenna frá Hæli | Rauður/milli- tvístjörnótt | 10 | Hörður | ||||||
18 | 6 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Villimey frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður | ||||||
19 | 7 | V | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Ofsi frá Margrétarhofi | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
20 | 7 | V | Steinar Sigurbjörnsson | Penni frá Glæsibæ | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
21 | 7 | V | Vigdís Matthíasdóttir | Stígur frá Halldórsstöðum | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Sörli | ||||||
22 | 8 | V | Karen Emilía Barrysdóttir Woodrow | Nasi frá Vatnsleysu | Rauður/milli- stjarna,nös... | 17 | Fákur | ||||||
23 | 8 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Glúmur frá Svarfhóli | Grár/rauður einlitt | 7 | Sörli | ||||||
24 | 8 | V | Halldóra H Ingvarsdóttir | Hellingur frá Blesastöðum 1A | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður | ||||||
25 | 9 | V | Fredrik Sandberg | Svali frá Þorlákshöfn | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður | ||||||
26 | 9 | V | Róbert Petersen | Gáski frá Reykjavík | Grár/brúnn einlitt | 11 | Fákur | ||||||
27 | 9 | V | Saga Steinþórsdóttir | Myrkva frá Álfhólum | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
28 | 10 | V | Snorri Dal | Þytur frá Stafholti | Brúnn/mó- einlitt | 6 | Sörli | ||||||
29 | 10 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrafnagaldur frá Hvítárholti | Brúnn/milli- einlitt | 13 | Hörður | ||||||
30 | 10 | V | Sigurður S Pálsson | Svampur-Sveinsson frá Ólafsbergi | Brúnn/milli- blesótt | 9 | Hörður | ||||||
Fjórgangur | |||||||||||||
2. flokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Sandra Mjöll Sigurðardóttir | Kór frá Blesastöðum 1A | Brúnn/milli- stjörnótt | 9 | Hörður | ||||||
2 | 1 | V | Stella Björg Kristinsdóttir | Skeggi frá Munaðarnesi | Brúnn/mó- einlitt | 11 | Andvari | ||||||
3 | 1 | V | Oddný M Jónsdóttir | Sigursveinn frá Svignaskarði | Rauður/milli- blesótt | 10 | Sörli | ||||||
4 | 2 | V | Elín Íris Jónasdóttir | Vipra frá Grafarkoti | Rauður/sót- blesótt | 7 | Hörður | ||||||
5 | 2 | V | Aníta Ólafsdóttir Releford | Rjóður frá Dallandi | Rauður/milli- tvístjörnótt | 10 | Fákur | ||||||
6 | 2 | V | Linda Björk Gunnlaugsdóttir | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | 7 | Andvari | ||||||
7 | 3 | H | Frida Anna-Karin Dahlén | Gyðja frá Kastalabrekku | Brúnn/milli- skjótt | 6 | Hörður | ||||||
8 | 3 | H | Hörn Guðjónsdóttir | Dagur frá Vatnsleysu | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | 12 | Hörður | ||||||
9 | 3 | H | Margrét Ríkharðsdóttir | Stilkur frá Höfðabakka | Jarpur/milli- stjörnótt | 10 | Fákur | ||||||
10 | 4 | H | Hrafnhildur Jónsdóttir | Fálki frá Tungu | Grár/brúnn einlitt | 9 | Fákur | ||||||
11 | 4 | H | Signý Hrund Svanhildardóttir | Klerkur frá Hólmahjáleigu | Leirljós/Hvítur/milli- bl... | 10 | Hörður | ||||||
12 | 5 | V | Vilhjálmur Þorgrímsson | Sindri frá Oddakoti | Jarpur/milli- stjörnótt | 16 | Hörður | ||||||
13 | 5 | V | Petra Björk Mogensen | Kelda frá Laugavöllum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 10 | Gustur | ||||||
14 | 5 | V | Magnús Ingi Másson | Heimir frá Gamla-Hrauni | Brúnn/milli- stjörnótt | 11 | Hörður | ||||||
15 | 6 | V | Ingvar Ingvarsson | Dagfinnur frá Blesastöðum 1A | Grár/mósóttur blesótt | 12 | Hörður | ||||||
16 | 6 | V | Oddný Erlendsdóttir | Hrafn frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Andvari | ||||||
17 | 6 | V | Hrefna Hallgrímsdóttir | Penni frá Sólheimum | Brúnn/milli- einlitt | 12 | Fákur | ||||||
Fjórgangur | |||||||||||||
Ungmennaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Nótt frá Sörlatungu | Jarpur/milli- einlitt | 8 | Sörli | ||||||
2 | 1 | V | Hrafn H.Þorvaldsson | Freyr frá Ási 1 | Jarpur/milli- einlitt | 9 | Fákur | ||||||
3 | 1 | V | Steinunn Arinbjarnardótti | Korkur frá Þúfum | Bleikur/álóttur einlitt | 10 | Fákur | ||||||
4 | 2 | V | Hildur Kristín Hallgrímsdóttir | Kraftur frá Varmadal | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Hörður | ||||||
5 | 2 | V | Ólöf Rún Guðmundsdóttir | Svalur frá Litlu-Sandvík | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Máni | ||||||
6 | 2 | V | Hinrik Ragnar Helgason | Snævarr frá Hvammi 1 | Grár/leirljós blesótt | 10 | Hörður | ||||||
7 | 3 | V | Eva María Þorvarðardóttir | Kátína frá Sælukoti | Jarpur/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
8 | 3 | V | Arnór Kristinn Hlynsson | Vökull frá Brimilsvöllum | Brúnn/mó- einlitt | 13 | Fákur | ||||||
9 | 3 | V | Lilja Ósk Alexandersdóttir | Hróður frá Laugabóli | Jarpur/milli- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
10 | 4 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Dagur frá Hvoli | Grár/rauður blesótt | 7 | Sörli | ||||||
11 | 4 | V | María Gyða Pétursdóttir | Rauður frá Syðri-Löngumýri | Rauður/dökk/dr. einlitt | 9 | Hörður | ||||||
12 | 5 | H | Ásta Björnsdóttir | Ás frá Ólafsvöllum | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Sörli | ||||||
13 | 5 | H | Vera Roth | Kóngur frá Forsæti | Móálóttur,mósóttur/dökk- ... | 9 | Hörður | ||||||
Fjórgangur | |||||||||||||
Unglingaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Rebekka Rut Petersen | Magni frá Reykjavík | Jarpur/milli- einlitt | 13 | Fákur | ||||||
2 | 1 | V | Páll Jökull Þorsteinsson | Tjaldur frá Flagbjarnarholti | Brúnn/milli- skjótt | 11 | Hörður | ||||||
3 | 1 | V | Þórunn Þöll Einarsdóttir | Mozart frá Álfhólum | Vindóttur/jarp- einlitt | 13 | Fákur | ||||||
4 | 2 | V | Nína María Hauksdóttir | Ófeigur frá Syðri-Ingveldarstöðum | Jarpur/rauð- stjörnótt | 12 | Fákur | ||||||
5 | 2 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Hyllir frá Hvítárholti | Jarpur/milli- einlitt | 11 | Hörður | ||||||
6 | 2 | V | Brynja Kristinsdóttir | Tryggvi Geir frá Steinnesi | Rauður/milli- tvístjörnótt | 8 | Sörli | ||||||
7 | 3 | V | Kristbjörg Guðmundsdóttir | Blær frá Efsta-Dal I | Rauður/milli- einlitt glófext | 14 | Trausti | ||||||
8 | 3 | V | Hjördís Jónsdóttir | Dynur frá Leysingjastöðum | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Hörður | ||||||
9 | 3 | V | Hulda Kolbeinsdóttir | Nemi frá Grafarkoti | Rauður/dökk/dr. einlitt | 9 | Hörður | ||||||
10 | 4 | H | Hrönn Kjartansdóttir | Sproti frá Gili | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 7 | Hörður | ||||||
Fjórgangur | |||||||||||||
Barnaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | H | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Beykir frá Þjóðólfshaga 3 | Rauður/milli- blesótt | 12 | Sörli | ||||||
2 | 2 | V | Katla Sif Snorradóttir | Oddur frá Hafnarfirði | Rauður/milli- einlitt glófext | 8 | Sörli | ||||||
3 | 2 | V | Anton Hugi Kjartansson | Sprengja frá Breiðabólsstað | Grár/brúnn einlitt | 14 | Hörður | ||||||
4 | 2 | V | Magnús Þór Guðmundsson | Bragi frá Búðardal | Jarpur/rauð- einlitt | 15 | Hörður | ||||||
5 | 3 | V | Sara Lind Sigurðardóttir | Hvönn frá Syðri-Völlum | Rauður/milli- blesótt | 8 | Hörður | ||||||
6 | 3 | V | Jóhanna Guðmundsdóttir | Ásdís frá Tjarnarlandi | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Fákur | ||||||
7 | 3 | V | Kristófer Darri Sigurðsson | Krummi frá Hólum | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Andvari | ||||||
8 | 4 | V | Sölvi Karl Einarsson | Hlynur frá Mykjunesi 2 | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Fákur | ||||||
9 | 4 | V | Ásta Margrét Jónsdóttir | Strengur frá Hrafnkelsstöðum 1 | Grár/rauður skjótt | 19 | Fákur | ||||||
Gæðingaskeið | |||||||||||||
1. flokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Davíð Jónsson | Irpa frá Borgarnesi | Jarpur/rauð- einlitt | 7 | Geysir | ||||||
2 | 2 | V | Valdimar Bergstað | Týr frá Litla-Dal | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
3 | 3 | V | Karen Emilía Barrysdóttir Woodrow | Snillingur frá Strandarhöfði | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Fákur | ||||||
4 | 4 | V | Reynir Örn Pálmason | Greifi frá Holtsmúla 1 | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Hörður | ||||||
5 | 5 | V | Halldóra Sif Guðlaugsdóttir | Þrumugnýr frá Hestasýn | Brúnn/milli- stjörnótt | 11 | Hörður | ||||||
6 | 6 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Ástareldur frá Stekkjarholti | Rauður/milli- einlitt | 15 | Hörður | ||||||
7 | 7 | V | Sigurður S Pálsson | Stígandi frá Neðra-Ási | Brúnn/mó- einlitt | 6 | Hörður | ||||||
8 | 9 | V | Line Nörgaard | Kufl frá Grafarkoti | Brúnn/milli- skjótt | 8 | Hörður | ||||||
9 | 10 | V | Eysteinn Leifsson | Skuggi frá Barkarstöðum | Brúnn/dökk/sv. stjörnótt | 19 | Hörður | ||||||
10 | 11 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Ósk frá Hvítárholti | Jarpur/dökk- einlitt | 13 | Hörður | ||||||
11 | 12 | V | Aðalheiður Anna Guðjónsdóttir | Hektor frá Reykjavík | Rauður/dökk/dr. stjarna,n... | 11 | Hörður | ||||||
12 | 13 | V | Alexander Hrafnkelsson | Nonni Stormur frá Varmadal | Rauður/sót- stjörnótt | 8 | Hörður | ||||||
Gæðingaskeið | |||||||||||||
Ungmennaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Ásta Björnsdóttir | Nótt frá Efri-Gegnishólum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 19 | Sörli | ||||||
Gæðingaskeið | |||||||||||||
Unglingaflokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Bára Steinsdóttir | Funi frá Hóli | Grár/rauður blesótt | 17 | Fákur | ||||||
2 | 2 | V | Páll Jökull Þorsteinsson | Spöng frá Ragnheiðarstöðum | Grár/brúnn einlitt | 9 | Hörður | ||||||
3 | 3 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Hera frá Hamraborg | Rauður/milli- stjörnótt g... | 15 | Hörður | ||||||
4 | 4 | V | Hrönn Kjartansdóttir | Sæunn frá Ármóti | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | Hörður | ||||||
5 | 5 | V | Arnór Dan Kristinsson | Hugi frá Hafnarfirði | Grár/óþekktur einlitt | 15 | Fákur | ||||||
6 | 6 | V | Hinrik Ragnar Helgason | Haddi frá Akureyri | Rauður/milli- skjótt | 16 | Hörður | ||||||
7 | 7 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Heimur frá Hvítárholti | Brúnn/mó- stjörnótt | 7 | Hörður | ||||||
Skeið 100m (flugskeið) | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Arnór Dan Kristinsson | Eldur frá Litlu-Tungu 2 | Rauður/milli- einlitt | 14 | Fákur | ||||||
2 | 2 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Skemill frá Dalvík | Jarpur/milli- einlitt | 12 | Hörður | ||||||
3 | 3 | V | Berglind Rósa Guðmundsdóttir | Blængur frá Árbæjarhjáleigu II | Rauður/milli- einlitt | 9 | Sörli | ||||||
4 | 4 | V | Harpa Sigríður Bjarnadóttir | Hera frá Hamraborg | Rauður/milli- stjörnótt g... | 15 | Hörður | ||||||
5 | 5 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Spyrna frá Vindási | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Sörli | ||||||
6 | 6 | V | Davíð Jónsson | Halla frá Skúfsstöðum | Rauður/sót- sokkar(eingön... | 5 | Hörður | ||||||
7 | 7 | V | Guðrún Elín Jóhannsdóttir | Askur frá Efsta-Dal I | Rauður/milli- einlitt | 10 | Andvari | ||||||
8 | 8 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Birta frá Suður-Nýjabæ | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | 11 | Sörli | ||||||
9 | 9 | V | Guðrún Elín Jóhannsdóttir | Óðinn frá Efsta-Dal I | Rauður/milli- einlitt | 21 | Andvari | ||||||
10 | 10 | V | Daníel Ingi Smárason | Hörður frá Reykjavík | Jarpur/milli- einlitt | 13 | Sörli | ||||||
11 | 11 | V | Davíð Jónsson | Irpa frá Borgarnesi | Jarpur/rauð- einlitt | 7 | Geysir | ||||||
12 | 12 | V | Alexander Hrafnkelsson | Nonni Stormur frá Varmadal | Rauður/sót- stjörnótt | 8 | Hörður | ||||||
13 | 13 | V | Páll Jökull Þorsteinsson | Spöng frá Ragnheiðarstöðum | Grár/brúnn einlitt | 9 | Hörður | ||||||
14 | 14 | V | Valdimar Bergstað | Prins frá Efri-Rauðalæk | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Fákur | ||||||
15 | 15 | V | Guðjón Sigurðsson | Nn frá Djúpadal | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 6 | Háfeti | ||||||
Skeið 150m | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Guðrún Elín Jóhannsdóttir | Óðinn frá Efsta-Dal I | Rauður/milli- einlitt | 21 | Andvari | ||||||
2 | 1 | V | Ásta Björnsdóttir | Lukka frá Gýgjarhóli | Rauður/bleik- einlitt | 20 | Sörli | ||||||
3 | 2 | V | Jóhann Þór Jóhannesson | Skemill frá Dalvík | Jarpur/milli- einlitt | 12 | Hörður | ||||||
4 | 2 | V | Eyjólfur Þorsteinsson | Vera frá Þóroddsstöðum | Rauður/ljós- einlitt | 13 | Sörli | ||||||
5 | 3 | V | Arnór Dan Kristinsson | Eldur frá Litlu-Tungu 2 | Rauður/milli- einlitt | 14 | Fákur | ||||||
6 | 3 | V | Eva María Þorvarðardóttir | Kátína frá Sælukoti | Jarpur/milli- einlitt | 8 | Fákur | ||||||
