Úrslit frá 3.vetrarmóti Harðar
- Nánar
- Flokkur: Fréttir
- Skrifað þann Miðvikudagur, apríl 16 2014 12:59
- Skrifað af Jóna Dís Bragadóttir
Hér eru úrslit frá 3.vetrarmóti Harðar
|
|
3.Vetrarmót Harðar 2014. |
|
| Úrslit. | ||
| Barnaflokkur: | ||
| Sæti: | Knapi: | Hestur: |
| 1 sæti | Benedikt Ólafsson | Týpa frá Vorsabæ |
| 2 sæti | Rakel Gylfadóttir | Þrá frá Skíðbakka |
| 3 sæti | Magnús Sigurðsson | Freyja frá Oddgeirshól |
| 4 sæti | Íris Birna Gauksdóttir | Brynjar frá Sólvangi |
| 5 sæti | Pétur Ómar Þorsteinsson | Hrókur frá Enni |
| Stigakeppni barnaflokks 2014. | ||
| 1 sæti | Íris Birna Gauksdóttir | Brynjar frá Sólvangi |
| 2 sæti | Rakel Gylfadóttir | Þrá frá Skíðbakka |
| 3 sæti | Helga Stefánsdóttir | Kolskeggur frá Hæli |
| Unglingaflokkur: | ||
| 1 sæti | Anton Hugi | Skíma frá Hvítanesi |
| 2 sæti | Linda Bjarnadóttir | Gullbrá frá Hólabaki |
| 3 sæti | Harpa Sigríður | Sváfnir frá Miðsitju |
| 4 sæti | Hrafndís Katla | Stingur frá Koltursey |
| 5 sæti | Magnús Þór | Bragi frá Búðardal |
| Stigakeppni Unglingaflokks 2014. | ||
| 1 sæti | Magnús Þór | Bragi frá Búðardal |
| 2 sæti | Linda Bjarnadóttir | Gullbrá frá Hólabaki |
| 3 sæti | Anton Hugi | Skíma frá Hvítanesi |
| Ungmennaflokkur: | ||
| 1 sæti | Páll Jökull | Jarl frá Lækjarbrekku |
| 2 sæti | Sandra Pétursdóttir Jonson | Heimskringla frá Dallandi |
| 3 sæti | Hulda Kolbeinsdóttir | Nemi frá Grafarkoti |
| 4 sæti | Hrönn Kjartansdóttir | Sproti frá Gili |
| 5 sæti | Mathilda Hagmann | Sorti frá dallandi |
| Stigakeppni Ungmenna 2014 | ||
| 1 sæti | Hulda Kolbeinsdóttir | Nemi frá Grafarkoti |
| 2 sæti | Sandra Pétursdóttir Jonson | Heimskringla frá Dallandi |
| 3 sæti | Hrönn Kjartansdóttir | Sproti frá Gili |
| Konur II - Minna vanar. | ||
| 1 sæti | Fía Ruth | Lóðar frá Tóftum |
| 2 sæti | Hafrún Ósk | Garpur frá Hólkoti |
| 3 sæti | Gígja Ragnarsdóttir | Klerkur frá Hólmahjáleigu |
| 4 sæti | Hólmfríður Ólafsd | Kolka frá litlu-Sandvík |
| 5 sæti | Sigrún Eyjólfsdóttir | Kolmar frá Miðdal |
| Stigakeppni í Konur II - Minna vanar 2014 | ||
| 1 sæti | Fía Ruth | Lóðar frá Tóftum |
| 2 sæti | Hafrún Ósk | Garpur frá Hólkoti |
| 3 sæti | Hólmfríður Ólafsd | Kolka frá litlu-Sandvík |
| Konur I - Meira vanar. | ||
| 1 sæti | Jessica Westlund | Folda frá Dallandi |
| 2 sæti | Sigríður H Sigurðardóttir | Brjánn frá Akranesi |
| 3 sæti | Halldóra | Gullingi |
| 4 sæti | Anna Bára Ólafsdóttir | Irpa |
| 5 sæti | Kolbrún Þórólfsdóttir | Sóldís frá Hellu |
| Stigakeppni í Konur I - Meira vanar 2014 | ||
| 1 sæti | Jessica Westlund | Folda frá Dallandi |
| 2 sæti | Íris Hrund | Kvistur frá Skálmholti |
| 3 sæti | Helena Kristinsdóttir | Glóðar frá Skarði |
| Karlar II - Meira vanir. | ||
| 1 sæti | Gunnar Valson | Stjarna |
| 2 sæti | Ragnar Aðalsteinsson | Fókus frá Brattholti |
| 3 sæti | Hákon Hákonarson | Blesi frá Hvítanesi |
| 4 sæti | Stefán Hrafnkelsson | Kolskeggur frá Hæli |
| 5 sæti | Karl Már Lárusson | Hrímnir frá Tindum |
| Stigakeppni Karlar II - Minna vanir 2014 | ||
| 1 sæti | Ragnar Aðalsteinsson | Fókus frá Brattholti |
| 2 sæti | Stefán Hrafnkelsson | Kolskeggur frá Hæli |
| 3 sæti | Hákon Hákonarson | Blesi frá Hvítanesi |
| Karlar I - Meira vanir: | ||
| 1 sæti | Páll Viktorsson | Mön frá Lækjarmóti |
| 2 sæti | Vilhjálmur Þorgríms | Sindri frá Oddakoti |
| 3 sæti | Davíð Jónsson | Hrina frá Hoftúni |
| 4 sæti | Gylfi Albertsson | Klara frá Skák |
| 5 sæti | Svanur Guðmundsson | Blökk frá Bæjarholti |
| Stigakeppni Karlar I - Meira vanir 2014 | ||
| 1 sæti | Páll Viktorsson | Mön frá Lækjarmóti |
| 2 sæti | Gylfi Albertsson | Klara frá Skák |
| 3 sæti | Vilhjálmur Þorgríms | Sindri frá Oddakoti |
| Opinn Flokkur. | ||
| 1 sæti | Ólöf Guðmundsdóttir (Olla) | Snilld frá |
| 2 sæti | Leó Hauksson | Goði frá Laugabóli |
| 3 sæti | Alexander Hrafnkelsson | Ari frá Kópavogi |
| 4 sæti | Halldóra Huld Ingvarsdóttir | Dagfinnur frá Blesastöðum |
| 5 sæti | Sonja Noack | Lyfting frá Miðkoti |
| Stigakeppni Opna flokksins 2014 | ||
| 1 sæti | Ólöf Guðmundsdóttir (Olla) | Snilld frá |
| 2 sæti | Alexander Hrafnkelsson | Ari frá Kópavogi |
| 3 sæti | Halldóra Huld Ingvarsdóttir | Dagfinnur frá Blesastöðum |
| Stuðningsaðilar vetrarmótsins eru: | ||
| Ístex | ||
| Búálfurinn | ||
| ÁK verktakar | ||
| Fiskbúðin Mos | ||
| Reykjabúið | ||
| Nýja Bílasmiðjan | ||
| Ísfugl | ||
| Mosfellsbakarí | ||

